| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1. | Затраты на весь проект (г. Москва, ул. Электродная, 2А) | ||
| 1.1. | Отделка МОП и входных групп ниже отм. 0,000 | ||
| 1.1.1. | Гидроизоляция приямков 800х1000х1000 в паркинге (5 штук) | ||
| 1.1.1.1. | Устройство галтели 100х100 по периметру приямка из ЦПР М100 | м3 | 0.18 |
| 1.1.1.2. | Устройство гидроизоляции мастикой "ТехноНиколь 31" в два слоя (расход на 1 слой 1,5 кг/м2) | м2 | 18.00 |
| 1.1.2. | Устройство полов по типу П-1 пом. -1.1.02 рампа. | ||
| 1.1.2.1. | Устройство бетонного основания из мелкозернистой смеси марки не ниже В22,5, армированное сварной сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012, толщина 90мм (с разуклонкой и установкой демферной ленты по периметру, с устройством температурно-усадочных швов глубиной 20мм, с заполнением шва профильным уплотнителем ПВХ-Аквастоп Ёлочка). С предварительной укладкой полиэтилёновой плёнки между фундаментной плитой и бетонным основанием из бетона В22.5. | м2 | 128.00 |
| 1.1.2.2. | Устройство упрочненного слоя бетона - пропитка двухслойным Топпингом с кварцевым наполнителем MasterTop 135 PG (или аналог), толщина 10мм | м2 | 128.00 |
| 1.1.3. | Устройство полов по типу П-2 пом. -1.1.02 рампа и -1.1.01 помещение хранения автомобилей. | ||
| 1.1.3.1. | Устройство бетонного основания из мелкозернистой смеси марки не ниже В22,5, армированное сварной сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012, толщина 140мм (с разуклонкой и установкой демферной ленты по периметру, с устройством температурно-усадочных швов глубиной 20мм, с заполнением шва профильным уплотнителем ПВХ-Аквастоп Ёлочка).) С предварительной укладкой полиэтиленовой плёнки между фундаментной плитой и бетонным основанием из бетона В22.5 | м2 | 1 872.50 |
| 1.1.3.2. | Устройство упрочненного слоя бетона - пропитка двухслойным Топпингом с кварцевым наполнителем MasterTop 135 PG (или аналог), толщина 10мм | м2 | 1 872.50 |
| 1.1.4. | Устройство полов по типу П-3 пом. -1.1.02 рампа (пешеходный тротуар) | ||
| 1.1.4.1. | Устройство бетонного основания из мелкозернистой смеси марки не ниже В22,5, армированное сварной сеткой Ø5Вр-I ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012, толщина 290мм (с разуклонкой и установкой демферной ленты по периметру,с устройством температурно-усадочных швов глубиной 20мм, с заполнением шва профильным уплотнителем ПВХ-Аквастоп Ёлочка).С предварительной укладкой полиэтиленовой плёнки между фундаментной плитой и бетонным основанием из бетона В22.5. | м2 | 41.97 |
| 1.1.4.2. | Устройство упрочненного слоя бетона - пропитка двухслойным Топпингом с кварцевым наполнителем MasterTop 135 PG (или аналог), толщина 10мм | м2 | 41.97 |
| 1.1.5. | Установка лотков водоотводных ВЛ-1 в полу согласно схеме установка лотка и узлу 1 на листе 17 | ||
| 1.1.5.1. | Полный комплекс по установке лотка водоотводный пластиковый PolyMax Drive h76 пластиковый с решеткой щелевой согласно схеме установка лотка и узлу 1 на листе 17
чугунной. Производитель -
"Стандартпарк" (или аналог) . Длина 1м, ширина 160мм. | м.п. | 116.00 |
| 1.1.5.2. | Устройство диф шва вокруг лотка из экструзивного пенополистирола 50мм. АР-2, лист 17, узел 2. | м3 | 1.51 |
| 1.1.6. | Выполнение полного комплекса работ по установке деформационных г швов | ||
| 1.1.6.1. | Устройство шва MANGRA 6150-050/AL. В составе работ профиль MANGRA и утеплитель Технолайт Оптима 50мм-0,25м3 | пм | 29.00 |
| 1.1.6.2. | Устройство шва MANGRA 6150-050/AL (угол). В составе работ профиль MANGRA и утеплитель Технолайт Оптима 50мм-0,1м3 | пм | 7.00 |
| 1.1.7. | Нанесение разметки (раздел АИ, лист 6) | ||
| 1.1.7.1. | Нанесение разметки машиномест, номеров машиномест, знаков "Инвалид" Разметка выполняется Акриловой краской Teping для разметки белая | м2 | 156.42 |
| 1.1.8. | Монтаж дорожных знаков ; установка угловых бамперов на колонны; устройство плинтусов из карамогранита , высота 100мм. | ||
| 1.1.8.1. | Установка дорожных знаков на кронштейн к вертикальной поверхности (знак главная дорога-3шт; знак уступите дорогу -4 шт) | шт | 7.00 |
| 1.1.8.2. | Установка угловых бамперов на колонны | шт | 130.00 |
| 1.1.9. | Устройство трубы в полу под проводку | ||
| 1.1.9.1. | Устройство в бетонном полу трассы из пластиковой трубы диаметом 25мм под проводку | пм | 50.00 |