Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
Затраты на весь проект (г. Москва, ул. Электродная, 2А) | |||
1. | Проектирование стадий "ПД", "ТД" и "РД" (разработка и согласование) | ||
1.1. | Разработка и согласование РД | ||
1.1.1. | Разработка и согласование рабочей документации по реконструкции ячеек РП16131 ; расчёт трансформаторов тока, сечения кабельной линии, потерь в кабеле, план кабельных линий и разработка проекта подземной прокладки кабельной линии 10кВ РП 16131 до нов. ТП. в соотсвесие с техническими условиями и ведомости объемов работ | комп. | 1.00 |
1.1.2. | Разработка и согласование схемы транспортного обслуживания(СТО) и ПОДД | комп. | 1.00 |
1.1.3. | Заключить и оплатить договор с балансодержателем РП 10КВ на временную эксплуатацию линии на период реконструкции РП и договор на технический надзор за проведением работ. | комп. | 1.00 |
1.1.4. | Составление графика посекционных отключений и согласование его с балансодержателем, ПАО "Россети" и абонентами высокой стороны. | комп. | 1.00 |
2. | Устройство внутриплощадочных систем наружного электроснабжения | ||
2.1. | Выполнение СМР, закупка и монтаж оборудования по реконструкции РП16131 на основании разработанного подрядчиком проекта. | ||
2.1.1. | Выполнение СМР, закупка и монтаж оборудования по реконструкции РП16131 на основании разработанного подрядчиком проекта. | комп. | 1.00 |
2.2. | Прокладка кабельных линий 10 кВ | ||
2.2.1. | устройство траншеи разработка грунта с вывозом на полигон | м? | 99.60 |
2.2.2. | прокладка 2КЛх200м 10кВ в трубах ПНД 3х120/25 | м.п. | 400.00 |
2.2.3. | прокладка резервной трубы ПНД | м.п. | 200.00 |
2.2.4. | укладка сигнальной ленты | м.п. | 700.00 |
2.2.5. | Прокладка кабельной линии под дорогами в футляре из а/ц трубы | м.п. | 60.00 |
2.2.6. | установка концевых муфт | шт. | 4.00 |
2.2.7. | установка заглушек | шт. | 6.00 |
2.2.8. | обратная засыпка траншеи непучинистым грунтом | м? | 88.70 |
2.2.9. | Выполнение пуско-наладочных работ и сдача готовых сетей собственнику РП 16131-ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ», ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзор и другим надзорным и ресурсоснбжающим организациям. | компл. | 1.00 |
2.3. | БКТП АР (1КЛ-РД-Эс2. Э АР) | ||
2.3.1. | Разработка котлована под установку подстанции, устройство фундаментной плиты, устройство вводов, обратная засыпка привозным пескогрунтом, устройство отмостки | комп. | 1.00 |
2.4. | Электрооборудование БКТП 2х630кВА (1 КЛ-РД-ЭС2. ЭМ). | ||
2.4.1. | Поставка, монтаж, пусконаладка высоковольтного оборудования:
-номинальная мощность силовых тр-ов - 630 кВа;
-первичное напряжение -10 кВ;
-вторичное напряжение - 04/0,23 кВ;
-частота перем. Тока -50 Гц;
- номинальный ток РУВН -630А;
-номинальный ток РУНН - 1250А, а также:
-обогрева ТП;
-освещения ТП;
защитного заземления ТП. | комп. | 1.00 |
2.5. | Сети электроснабжения 0,4 кВ (проект 1-Кл-РД-ЭС1.) | ||
2.5.1. | Выполнение СМР по прокладке в земле кабельной линии 0,4кВ от ТП до ввода в ВРУ здания в объёме проекта 1/КЛ-РД-ЭС1 . Наружные сети электроснабжения 0,4КВ.
1) Прокладка 2КЛ-0,4кВ марки АПвБбШп-2(4х240)-1кВ от ТП пр. до ВРУ-1 (жилая часть).
Общая длина трассы: ВВод1 КЛ1-1=150м; Ввод2 КЛ2-1=135м
2) Прокладка 2КЛ-0,4кВ марки АПвБбШп-4х240-1кВ от ТП пр. до ВРУ-2 (нежилые
помещения). Общая длина трассы: ВВод1 КЛ1-2=160м; Ввод2 КЛ2-2=145м.
3) Прокладка 2КЛ-0,4кВ марки АПвБбШп-4х120-1кВ от ТП пр до ВРУ-3 (подземная
автостоянка). Общая длина трассы: .ВВод1 КЛ1-3=120м; Ввод2 КЛ2-3=105м.
Прокладка кабеля под дорогами в футляре из трубы, в траншее с защитой кабеля плитками ПЗК.
Принять во внимание при расчёте: грунт от разработки траншеи вывозиться и утилизируется подрядчиком на полигоне, обратная засыпка траншей ведётся песчаным грунтом. | комп. | 1.00 |
2.5.2. | Получение актов ТП и выполнения ТУ. Сдача работ в ООО «Графит ЭЛ-МЭЗ», ПАО «Россети Московский регион», МТУ Ростехнадзор и другим надзорным и ресурсоснбжающим организациям. | комп. | 1.00 |