| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1. | Отделка полов | ||
| 1.1. | Помещение проход между 15 и 18 пом+проход между 23 и 26 пом. Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 180.00 |
| 1.2. | Зона рецепции Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 243.00 |
| 1.3. | Аренда фото Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 4.00 |
| 1.4. | Санитарный узел Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 5.00 |
| 1.5. | Магазин Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 51.00 |
| 1.6. | Санитарный узел персонала Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 2.50 |
| 1.7. | Душевая персонала Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 2.00 |
| 1.8. | Душевая персонала Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,6 | м2 | 2.00 |
| 1.9. | Душевая персонала Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,7 | м2 | 2.00 |
| 1.10. | Душевая персонала Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,8 | м2 | 2.00 |
| 1.11. | Душевая персонала Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,9 | м2 | 2.00 |
| 1.12. | Душевая персонала Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,10 | м2 | 2.00 |
| 1.13. | Санитарный узел персонала Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,11 | м2 | 2.50 |
| 1.14. | Раздевалка мужская Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 175.00 |
| 1.15. | Лестница 1 Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 18.50 |
| 1.16. | С/у мужской Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 18.50 |
| 1.17. | Зона грязи мужская ( с душ.рядом ) Kerama Marazzi SG526420R Монтиони
бежевый тёмный матовый обрезной
20х119,5 | м2 | 68.00 |
| 1.18. | Парная Нефритовая мужская Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 8.00 |
| 1.19. | Парная Русская мужская Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 16.00 |
| 1.20. | Раздевалка женская Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 227.00 |
| 1.21. | С/у женский Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 18.50 |
| 1.22. | Зона грязи женская (с душевыми) Kerama Marazzi SG526420R Монтиони
бежевый тёмный матовый обрезной
20х119,5 | м2 | 23.00 |
| 1.23. | Парная Русская женская Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной | м2 | 11.00 |
| 1.24. | Зона массажа Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 67.00 |
| 1.25. | Душевая Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 42.00 |
| 1.26. | Парная индивидуального парения Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 9.00 |
| 1.27. | Парная индивидуального парения Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 9.00 |
| 1.28. | Парная Сталеваров Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной 60X119,5 | м2 | 35.00 |
| 1.29. | Парная Горячих ветров Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной | м2 | 10.00 |
| 1.30. | Парная Шоу-Альхамбра Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной | м2 | 15.00 |
| 1.31. | Парная Мультикаменная Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной | м2 | 12.00 |
| 1.32. | Парная Гималайская соляная Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной | м2 | 28.00 |
| 1.33. | Парная Сенная Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной | м2 | 28.00 |
| 1.34. | Парная Сильвенитовая Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной | м2 | 17.00 |
| 1.35. | С/у мужской Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 18.00 |
| 1.36. | С/у женский Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,6 | м2 | 19.00 |
| 1.37. | Душевые Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,7 | м2 | 18.00 |
| 1.38. | Душ впечатлений Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной 60X119,5 | м2 | 15.00 |
| 1.39. | Кухня Соль/перец | м2 | 54.00 |
| 1.40. | Бар Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной 60X119,5 | м2 | 114.00 |
| 1.41. | Бар Kerama Marazzi DD506720R Про
Лаймстоун бежевый светлый
натуральный обрезной 60X119,5 | м2 | 1 480.00 |
| 1.42. | Парная Русская изба Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 20.00 |
| 1.43. | Парная Нефритовая уличная Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 20.00 |
| 1.44. | Душевые Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 18.00 |
| 1.45. | С/у Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 2.50 |
| 1.46. | Уличная зона лежаков (верхняя) Italon Миллениум X2
Сильвер 600x600х20мм - ПОДОБРАТЬ АНАЛОГ ДЕШЕВЫЙ можно другой размер | м2 | 222.00 |
| 1.47. | Лестница Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 17.64 |
| 1.48. | Лестница Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 18.43 |
| 1.49. | Коридор Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 107.00 |
| 1.50. | Санузлы тамбур Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,6 | м2 | 3.80 |
| 1.51. | Санузел Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,7 | м2 | 2.00 |
| 1.52. | Санузел Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,8 | м2 | 2.00 |
| 1.53. | Санузлы тамбур Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,9 | м2 | 3.80 |
| 1.54. | Санузел Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,10 | м2 | 2.00 |
| 1.55. | Санузел Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,11 | м2 | 2.00 |
| 1.56. | Серверная Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 24.00 |
| 1.57. | Зона кардио (антресоль) Sportline Standart Спортивный линолеум
ПВХ, цвет 7603 | м2 | 174.67 |
| 1.58. | Зона групповых занятий (антресоль) Sportline Standart Спортивный линолеум
ПВХ, цвет 7603 | м2 | 235.00 |
| 1.59. | Холл Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 25.50 |
| 1.60. | Санузел Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 3.50 |
| 1.61. | Санузел Kerama Marazzi SG501220R Королевская
дорога серый светлый обрезной
60х119,5 | м2 | 3.50 |
| 1.62. | Кухня персонала Линолеум | м2 | 35.00 |
| 1.63. | Кабинет персонала Линолеум | м2 | 61.00 |
| 1.64. | Кабинет директора Линолеум | м2 | 26.00 |
| 1.65. | Кабинет бухгалтерии Линолеум | м2 | 25.00 |
| 1.66. | Механическая обработка на топинге Обработать топинг от гладкой поверхности для лучшей адгезией | м2 | 4 116.24 |
| 1.67. | Плиточный клей | м3 | 41.16 |
| 2. | Отделка потолков | ||
| 2.1. | Помещение проход между 15 и 18 пом+проход между 23 и 26 пом. Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 180.00 |
| 2.2. | Зона рецепции Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 243.00 |
| 2.3. | Аренда фото Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 4.00 |
| 2.4. | Санитарный узел Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 5.00 |
| 2.5. | Магазин Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 51.00 |
| 2.6. | Раздевалка мужская Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 175.00 |
| 2.7. | Лестница 1 Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 18.50 |
| 2.8. | С/у мужской Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 18.50 |
| 2.9. | Зона грязи мужская ( с душ.рядом ) Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 68.00 |
| 2.10. | Раздевалка женская Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 227.00 |
| 2.11. | С/у женский Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 18.50 |
| 2.12. | Зона грязи женская (с душевыми) Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 23.00 |
| 2.13. | Зона массажа Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 67.00 |
| 2.14. | Душевая Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 42.00 |
| 2.15. | С/у мужской Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 18.00 |
| 2.16. | С/у женский Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 19.00 |
| 2.17. | Душевые Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 18.00 |
| 2.18. | Душ впечатлений Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 15.00 |
| 2.19. | Бар Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 114.00 |
| 2.20. | Бар Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 1 480.00 |
| 2.21. | Лестница Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 17.64 |
| 2.22. | Лестница Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 18.43 |
| 2.23. | Коридор Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 107.00 |
| 2.24. | Санузлы тамбур Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 3.80 |
| 2.25. | Санузел Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 2.00 |
| 2.26. | Санузел Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 2.00 |
| 2.27. | Санузлы тамбур Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 3.80 |
| 2.28. | Санузел Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 2.00 |
| 2.29. | Санузел Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 2.00 |
| 2.30. | Серверная Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 24.00 |
| 2.31. | Зона кардио (антресоль) Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 174.67 |
| 2.32. | Зона групповых занятий (антресоль) Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 235.00 |
| 2.33. | Холл Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 25.50 |
| 2.34. | Санузел Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 3.50 |
| 2.35. | Санузел Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 3.50 |
| 2.36. | Кухня персонала Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 35.00 |
| 2.37. | Кабинет персонала Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 61.00 |
| 2.38. | Кабинет директора Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 26.00 |
| 2.39. | Кабинет бухгалтерии Покраска Тип 2 (RGB 241 245 246 Ral 9003) | м2 | 25.00 |
| 3. | Отделка стен | ||
| 3.1. | О-01 Краска синяя матовая (Ral 5019) | м2 | 2 079.87 |
| 3.2. | О-02 Кубообразная рейка под дерево 50х50мм | м2 | 107.24 |
| 3.3. | О-03 Декоративная алюминиевая панель с перфорированием | м2 | 29.77 |
| 3.4. | О-04 Краска бежевая матовая (Ral 1013) | м2 | 1 696.20 |
| 3.5. | О-05 Краска белая матовая (Ral 9003) | м2 | 558.11 |
| 3.6. | О-06 Паттерн стеновой - Краска темно-синяя и светло-синяя матовая (Ral 5019 и Ral 5012) | м2 | 135.68 |
| 3.7. | О-07 Керамогранит - Kerama Marazzi Королевская дорога бежевый обрезной 60х119,5 | м2 | 767.08 |
| 3.8. | О-08 Керамогранит - Kerama Marazzi Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 20х119,5 | м2 | 132.84 |
| 3.9. | О-09 Плитка - Kerama Marazzi Калейдоскоп персиковый матовый 20х20мм | м2 | 195.27 |
| 3.10. | О-10 Паттерн стеновой - Краска светло-бежевая и светло-серая (Ral 1013 и Ral 7047) | м2 | 268.02 |
| 3.11. | О-11 Краска моющаяся полуматовая для влажных помещений бежевая (Ral 1013) | м2 | 100.00 |
| 3.12. | О-12 Штукатурка декоративная "Гладкий шелк матовый" Ral 1013 | м2 | 429.27 |
| 3.13. | О-13 Выравнивание под покраску (фотопечать) | м2 | 53.24 |
| 3.14. | О-14 Стемалит - бронза | м2 | 23.85 |
| 3.15. | О-15 Керамогранит - Kerama Marazzi Про Лаймстоун бежевый светлый натуральный обрезной 60X119,5 | м2 | 52.95 |
| 3.16. | О-16 Паттерн стеновой - Краска светло-бежевая и светло-синяя матовая (Ral 1013 и Ral 5012) | м2 | 48.40 |
| 3.17. | О-17 Зеркальное полотно в архитектурном исполнении | м2 | 42.02 |
| 3.18. | О-18 Краска моющаяся полуматовая для влажных помещений белая (Ral 9003) | м2 | 1 208.30 |
| 3.19. | О-19 ДСП мебельный | м2 | 5.96 |
| 3.20. | Гидроизоляция | м2 | 1 416.16 |
| 3.21. | Плиточный клей | м3 | 14.16 |
| 4. | Двери | ||
| 4.1. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.2. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.3. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.4. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 2.00 |
| 4.5. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.6. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 3.00 |
| 4.7. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 2.00 |
| 4.8. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 4.00 |
| 4.9. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 6.00 |
| 4.10. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.11. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 2.00 |
| 4.12. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 5.00 |
| 4.13. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 7.00 |
| 4.14. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.15. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 8.00 |
| 4.16. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.17. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.18. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 2.00 |
| 4.19. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 3.00 |
| 4.20. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 3.00 |
| 4.21. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 2.00 |
| 4.22. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.23. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 4.24. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 3.00 |
| 4.25. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 2.00 |
| 4.26. | Дверь ДВ-01 (Л-О) Дверь скрытого монтажа (invisible). Полотно - под отделку. Кромка - черная (Ral 9005). | шт | 1.00 |
| 5. | Ограждение площадки | ||
| 5.1. | Ограждение О-1 ГрандЛайн | м.п. | 167.00 |
| 5.2. | Ограждение О-1 Сетка рабица на каркасе | м.п. | 21.00 |
| 5.3. | Ворота О-1 (В) ширина 4 825 мм ГрандЛайн | шт | 3.00 |
| 5.4. | Ограждение О-2 ГрандЛайн | м.п. | 21.00 |
| 5.5. | Ворота О-2 (В) ширина 3 500мм ГрандЛайн | шт | 1.00 |
| 5.6. | Ограждение О-3 ГрандЛайн | м.п. | 29.00 |
| 5.7. | Ограждение О-4 из нержавейки (секция) Нержавеющая сталь, выполнить согласно АР и дизайн проекту | м.п. | 48.70 |
| 5.8. | Ограждение О-5 из нержавейки (секция) Нержавеющая сталь, выполнить согласно АР и дизайн проекту | м.п. | 7.41 |
| 5.9. | Ограждение входов в бассейн из нержавейки (секция) | м.п. | 50.00 |
| 6. | Фасадные вывески | ||
| 6.1. | Изделие 1 (изготовление, монтаж) | шт | 1.00 |
| 6.2. | Изделие 2 (изготовление, монтаж) | шт | 1.00 |
| 6.3. | Изделие 3 (изготовление, монтаж) | шт | 1.00 |
| 6.4. | Изделие 4 (изготовление, монтаж) | шт | 1.00 |
| 6.5. | Изделие 5 (изготовление, монтаж) | шт | 1.00 |
| 6.6. | Фасадная реечная вертикальная система GIPCA
50х70х4250мм стеновая рейка под дерево (дуб) /
50х4250мм нащельник Ral 9011 (изготовление, монтаж) | шт | 271.00 |
| 7. | Уличный бар | ||
| 7.1. | Стойки клееный брус (200х200) | м.п | 13.00 |
| 7.2. | Крепление стоек | шт | 4.00 |
| 7.3. | Обвязка клееный брус 200х200 | м.п | 36.00 |
| 7.4. | Стропильная система ( строганный брус 50х200 шаг 250мм) | м3 | 1.89 |
| 7.5. | Поликорбанат монолитный | м2 | 48.00 |
| 7.6. | Внешний водосток ПВХ Ral 1015 3м | шт | 3.00 |
| 7.7. | Труба водосточная ø100ммх H-3000мм | шт | 2.00 |
| 7.8. | Хомут трубы | шт | 4.00 |
| 7.9. | Слив трубы | шт | 2.00 |
| 7.10. | Крепежный материал | комплект | 1.00 |
| 7.11. | Стойка барная | м.п | 19.00 |
| 8. | Аренда 3 | ||
| 8.1. | Стойки клееный брус (200х200) | м.п | 26.00 |
| 8.2. | Крепление стоек | шт | 8.00 |
| 8.3. | Обвязка клееный брус 200х200 | м.п | 31.00 |
| 8.4. | Стропильная система ( строганный брус 50х200 шаг 250мм) | м3 | 2.30 |
| 8.5. | Поликорбанат монолитный | м2 | 48.00 |
| 8.6. | Внешний водосток ПВХ Ral 1015 3м | шт | 4.00 |
| 8.7. | Труба водосточная ø100ммх H-3000мм | шт | 2.00 |
| 8.8. | Хомут трубы | шт | 4.00 |
| 8.9. | Слив трубы | шт | 2.00 |
| 8.10. | Крепежный материал | комплект | 1.00 |
| 9. | Стойка ресепшена №1 ширина 600мм | ||
| 9.1. | Каркас над стойкой | комплект | 1.00 |
| 9.2. | Центральное пано высота не более 2500мм ширина 3000мм | комплект | 1.00 |
| 10. | Стойки | ||
| 10.1. | Стойка фото | шт | 1.00 |
| 10.2. | Стойка бара №51.2 | м.п | 18.00 |
| 10.3. | Каркас над стойкой | комплект | 1.00 |
| 10.4. | Стойка бара №51.1 | м.п | 16.00 |
| 10.5. | Каркас над стойкой | комплект | 1.00 |
| 10.6. | Стойка бара №49 | м.п | 18.00 |
| 10.7. | Каркас над стойкой | комплект | 1.00 |
| 10.8. | Каркас и шкафы стена бара | комплект | 1.00 |
| 10.9. | Стойка банщика №27 ширина 500мм | м.п | 6.60 |
| 10.10. | Стока гардероба № ширина 500мм | м.п | 4.50 |
| 10.11. | Будка спасателя на улице | комплект | 1.00 |