Наименование | Артикул | Единица измерения | Объем |
Затраты на весь проект (МО, г.о. Химки, квартал Клязьма) | 435 | | |
Устройство систем электроснабжения | 37_03_06_22 | | |
Силовое электрооборудование. Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) | 37_03_06_22_01 | | |
Вводное устройство; ВРУ1.1; 895-01-ЭМ.ОЛ1; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_01 | шт | 1.00 |
Вводное устройство; ВРУ1.1(ППУ); 895-01-ЭМ.ОЛ2; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_02 | шт | 1.00 |
Вводное устройство; ВРУ1.2; 895-01-ЭМ.ОЛ3; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_03 | шт | 1.00 |
Вводное устройство; ВРУ1.2(ППУ); 895-01-ЭМ.ОЛ4; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_04 | шт | 1.00 |
Вводное устройство; ВРУ2.1; 895-01-ЭМ.ОЛ5; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_05 | шт | 1.00 |
Вводное устройство; ВРУ3.1; 895-01-ЭМ.ОЛ6; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_06 | шт | 1.00 |
Вводное устройство; ВРУ2.2; 895-01-ЭМ.ОЛ7; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_07 | шт | 1.00 |
Вводное устройство; ВРУ3.2; 895-01-ЭМ.ОЛ8; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_08 | шт | 1.00 |
Вводное устройство; ВРУ4.2; 895-01-ЭМ.ОЛ9; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_09 | шт | 1.00 |
1СГП2-2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | 37_03_06_22_01_10 | шт | 1.00 |
1СГП1-2. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | 37_03_06_22_01_11 | шт | 1.00 |
0ЩУ-ДП. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | 37_03_06_22_01_12 | шт | 1.00 |
2ЩУ-ДП. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | 37_03_06_22_01_13 | шт | 1.00 |
3ЩУ-ДП. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | 37_03_06_22_01_14 | шт | 1.00 |
3ЩУ-ДВ. Шкаф распределительный в комплекте IP21: ВВОД, Аксессуары ввода, распределение, оболочка (см. проект 895-1-ЭМ1); Schneider Electric | 37_03_06_22_01_15 | шт | 1.00 |
Зарядная станция переменного тока, напольная 2х22кВт, 380В, EVLink Parking, EVF2S22P44R; Schneider Electric | 37_03_06_22_01_16 | шт | 1.00 |
Силовое электрооборудование. Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000В (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) | 37_03_06_22_02 | | |
Ящик управления, однофидерный, нереверсивный, с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем, ~380В, IP54. ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ. ООО Сибирский завод "Электрощит". ЯУ-ДВ1,…, ЯУ-ДВ15. Iн=12,5 А. РУСМ5111-3174-УХЛ1 | 37_03_06_22_02_01 | шт. | 15.00 |
ЯУ-ДП18, ЯУ-ДП19, ЯУ-В70, ЯУ-В65а, ЯУ-В66а. Iн=4 А. РУСМ5111-2674-УХЛ1 | 37_03_06_22_02_02 | шт. | 7.00 |
ЯУ-ДП1,…, ЯУ-ДП13. Iн=12,5 А. РУСМ5111-3174-УХЛ1 | 37_03_06_22_02_03 | шт. | 13.00 |
ЯУ-ДП14, ЯУ-ДП15. Iн=6,0 А. РУСМ5111-2874-УХЛ1 | 37_03_06_22_02_04 | шт. | 2.00 |
ЯУ-ДП18. Iн=1,6 А. РУСМ5111-2274-УХЛ1 | 37_03_06_22_02_05 | шт. | 1.00 |
ЯУ-ДП19. Iн=1 А. РУСМ5111-2074-УХЛ1 | 37_03_06_22_02_06 | шт. | 1.00 |
ЯУ-ДП20. Iн=10 А. РУСМ5111-2874-УХЛ1 | 37_03_06_22_02_07 | шт. | 3.00 |
Ящик управления, двухфидерный, нереверсивный, с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем, ~380В, IP54. ТУ 16-88 ИУКЖ.656335.074 ТУ. ООО Сибирский завод "Электрощит". Iн=8 А, Iн=1 А. ЯУ-ДП16, ЯУ-ДП17. РУСМ5114-2974-2074-УХЛ1 | 37_03_06_22_02_08 | шт. | 2.00 |
Силовое электрооборудование. Источники бесперебойного питания (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) (без поставки и пуско-наладочным работам) | 37_03_06_22_03 | | |
1ИБП5, 1ИБП6. Система бесперебойного электроснабжения на базе ИБП Galaxy VS мощностью Sр=65кВА с комплектом необслуживаемых свинцово-кислотных VRLA батарей на 40 минут автономной работы. ISX0001593133; АРС by Schneider Electric | 37_03_06_22_03_01 | шт | 2.00 |
1ИБП7. Система бесперебойного электроснабжения на базе ИБП Galaxy VS мощностью Sр=65кВА с комплектом необслуживаемых свинцово-кислотных VRLA батарей на 40 минут автономной работы. ISX0001596312; АРС by Schneider Electric | 37_03_06_22_03_02 | шт | 1.00 |
1ИБП1, 1ИБП2, 1ИБП3, 1ИБП4, 1ИБП8, 1ИБП9, 1ИБП10. Система бесперебойного электроснабжения на базе ИБП Galaxy VS мощностью Sр=30кВА с комплектом необслуживаемых свинцово-кислотных VRLA батарей на 25 минут автономной работы. ISX0001596240; АРС by Schneider Electric | 37_03_06_22_03_03 | шт | 7.00 |
Силовое электрооборудование. Комплектные конденсаторные установки (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) | 37_03_06_22_04 | | |
КУ-4.2-1 КУ-4.2-2. Автоматическая установка компенсации реактивной мощности Qн=125 кВАр, Uн=0,4кВ; УКРМ VarSet 125 кВАр ; VLVAW2N03509AB; Schneider Electric | 37_03_06_22_04_01 | шт | 2.00 |
Силовое электрооборудование. Кабельные изделия (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) | 37_03_06_22_05 | | |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4х2,5 | 37_03_06_22_05_01 | м | 20.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4х150 | 37_03_06_22_05_02 | м | 30.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х2,5 | 37_03_06_22_05_03 | м | 150.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х4 | 37_03_06_22_05_04 | м | 740.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х6 | 37_03_06_22_05_05 | м | 365.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х10 | 37_03_06_22_05_06 | м | 1 250.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х16 | 37_03_06_22_05_07 | м | 1 070.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х25 | 37_03_06_22_05_08 | м | 1 455.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х35 | 37_03_06_22_05_09 | м | 530.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х50 | 37_03_06_22_05_10 | м | 50.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х70 | 37_03_06_22_05_11 | м | 115.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х95 | 37_03_06_22_05_12 | м | 605.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х120 | 37_03_06_22_05_13 | м | 170.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-LSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х150 | 37_03_06_22_05_14 | м | 1 530.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х2,5 | 37_03_06_22_05_15 | м | 850.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х4 | 37_03_06_22_05_16 | м | 305.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 3х6 | 37_03_06_22_05_17 | м | 55.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4х2,5 | 37_03_06_22_05_18 | м | 475.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 4х4 | 37_03_06_22_05_19 | м | 295.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х2,5 | 37_03_06_22_05_20 | м | 90.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х4 | 37_03_06_22_05_21 | м | 470.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х6 | 37_03_06_22_05_22 | м | 425.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х10 | 37_03_06_22_05_23 | м | 215.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х16 | 37_03_06_22_05_24 | м | 65.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х25 | 37_03_06_22_05_25 | м | 95.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х35 | 37_03_06_22_05_26 | м | 100.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х50 | 37_03_06_22_05_27 | м | 100.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х70 | 37_03_06_22_05_28 | м | 130.00 |
Кабель силовой с медн. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66, Камский кабель), с изоляц. и об-ми из ПВХ пластиката c низк. ур-ем п/о и показателями г/о и д/о, низк. выд-ем токсич. пр-ов горения и повыш. барьером тер-ти, сеч. мм?: 5х95 | 37_03_06_22_05_29 | м | 30.00 |
Кабель огнестойкий с медн. однопр. ж-ми (ТУ3500-023-59680332-2011, КПСнг(а)-FRLSLTx, Камский кабель), с изоляц. из кр.орг. резины и оболочкой из ПВХ с пониженным газо- и дымоудал-ем и низкой токсичн. продуктов горения, сеч. мм?: 2х2х0,5 | 37_03_06_22_05_30 | м | 1 350.00 |
Кабель медный 6а 4n VDIC68X218F01, Actassi SE | 37_03_06_22_05_31 | м | 380.00 |
Кабель сеч. 2х2х0,75. Спецкабель. Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx | 37_03_06_22_05_32 | м | 12 200.00 |
Силовое электрооборудование. Изделия для прокладки кабелей (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) | 37_03_06_22_06 | | |
Забивной анкер М10х40, ES, 110469, St-elektric | 37_03_06_22_06_01 | шт. | 4 993.00 |
Забивной анкер М10х30, ES, 110506, St-elektric | 37_03_06_22_06_02 | шт. | 3 380.00 |
Клиновой анкер 10/50/70/130, AN BZ plus, 114143, St-elektric | 37_03_06_22_06_03 | шт. | 218.00 |
Винт М6х20, 125240, St-elektric | 37_03_06_22_06_04 | шт. | 87 271.00 |
Опорная пластина 41/10, 178247, St-elektric | 37_03_06_22_06_05 | шт. | 16 705.00 |
Декоративная крышка 41/41, 200502, St-elektric | 37_03_06_22_06_06 | шт. | 16 923.00 |
Шайба 6 125, 225341, St-elektric | 37_03_06_22_06_07 | шт. | 37 929.00 |
Болт шестигранный М10/30, 240034, St-elektric | 37_03_06_22_06_08 | шт. | 436.00 |
Гайка с прессшайбой М10, 240070, St-elektric | 37_03_06_22_06_09 | шт. | 16 488.00 |
Гайка шестигранная М6, 240083, St-elektric | 37_03_06_22_06_10 | шт. | 39 426.00 |
Резьбовая шпилька М10х2000, 240091, St-elektric | 37_03_06_22_06_11 | м | 6 632.00 |
Резьбовая шпилька М10х3000, 240092, St-elektric | 37_03_06_22_06_12 | м | 2 777.00 |
Резьбовая шпилька М12х3000, 240095, St-elektric | 37_03_06_22_06_13 | м | 3 390.00 |
Шайба 10/125, 240150, St-elektric | 37_03_06_22_06_14 | шт. | 436.00 |
Гайка с прессшайбой М6, 258729, St-elektric | 37_03_06_22_06_15 | шт. | 47 846.00 |
Шайба 6/9021, 298351, St-elektric | 37_03_06_22_06_16 | шт. | 98 684.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 200/h-100/s-1,2, 300006. St-elektric | 37_03_06_22_06_17 | м. | 2 145.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 300/h-100/s-1,2, 300008. St-elektric | 37_03_06_22_06_18 | м. | 807.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 500/h-100/s-1,2, 300011. St-elektric | 37_03_06_22_06_19 | м. | 105.00 |
Горизонтальный угол НА 90*100/h-50/s-1,2 300101, St-elektric | 37_03_06_22_06_20 | шт. | 210.00 |
Горизонтальный угол НА 90*150/h-50/s-1,2 300111, St-elektric | 37_03_06_22_06_21 | шт. | 10.00 |
Горизонтальный угол НА 90*200/h-50/s-1,2 300121, St-elektric | 37_03_06_22_06_22 | шт. | 82.00 |
Горизонтальный угол НА 90*50/h-50/s-1,2 300131, St-elektric | 37_03_06_22_06_23 | шт. | 16.00 |
Горизонтальный угол НА 90*300/h-50/s-1,2 300141, St-elektric | 37_03_06_22_06_24 | шт. | 36.00 |
Горизонтальный угол НА 90*400/h-50/s-1,2 300151, St-elektric | 37_03_06_22_06_25 | шт. | 19.00 |
Горизонтальный угол НА 90*500/h-50/s-1,2 300165, St-elektric | 37_03_06_22_06_26 | шт. | 8.00 |
Горизонтальный угол НА 90*100/h-100/s-1,2 300166, St-elektric | 37_03_06_22_06_27 | шт. | 17.00 |
Горизонтальный угол НА 90*200/h-100/s-1,2 300168, St-elektric | 37_03_06_22_06_28 | шт. | 58.00 |
Горизонтальный угол НА 90*300/h-100/s-1,2 300170, St-elektric | 37_03_06_22_06_29 | шт. | 24.00 |
Горизонтальный угол НА 90*400/h-100/s-1,2 300171, St-elektric | 37_03_06_22_06_30 | шт. | 49.00 |
Горизонтальный угол НА 90*500/h-100/s-1,2 300172, St-elektric | 37_03_06_22_06_31 | шт. | 4.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 200/h-50/s-1,2, 300224. St-elektric | 37_03_06_22_06_32 | м. | 2 745.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 500/h-50/s-1,2, 300235. St-elektric | 37_03_06_22_06_33 | м. | 93.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 300/h-50/s-1,2, 300244. St-elektric | 37_03_06_22_06_34 | м. | 1 335.00 |
Соединительная пластина LCP h>50/s-1,2, 300403, St-elektric | 37_03_06_22_06_35 | шт. | 3 811.00 |
Соединительная пластина LCP h-50/s-1,2, 300406, St-elektric | 37_03_06_22_06_36 | шт. | 8 885.00 |
Крышка угла КНА 90*100/s-1,2 300700, St-elektric | 37_03_06_22_06_37 | шт. | 227.00 |
Крышка угла КНА 90*150/s-1,2 300711, St-elektric | 37_03_06_22_06_38 | шт. | 10.00 |
Крышка угла КНА 90*200/s-1,2 300721, St-elektric | 37_03_06_22_06_39 | шт. | 140.00 |
Крышка угла КНА 90*50/s-1,2 300731, St-elektric | 37_03_06_22_06_40 | шт. | 16.00 |
Крышка угла КНА 90*300/s-1,2 300741, St-elektric | 37_03_06_22_06_41 | шт. | 61.00 |
Крышка угла КНА 90*400/s-1,2 300751, St-elektric | 37_03_06_22_06_42 | шт. | 67.00 |
Крышка угла КНА 90*500/s-1,2 300765, St-elektric | 37_03_06_22_06_43 | шт. | 12.00 |
Крышка лотка Стандарт KLS 500s-1,2 311105, St-elektric | 37_03_06_22_06_44 | м | 195.00 |
Крышка лотка Стандарт KLS 200s-1,2 311146, St-elektric | 37_03_06_22_06_45 | м | 4 890.00 |
Крышка лотка Стандарт KLS 300s-1,2 311155, St-elektric | 37_03_06_22_06_46 | м | 2 139.00 |
Горизонтальный угол НА 90*600/h-50/s-1,2 327142, St-elektric | 37_03_06_22_06_47 | шт. | 14.00 |
Горизонтальный угол НА 90*600/h-100/s-1,2 327150, St-elektric | 37_03_06_22_06_48 | шт. | 17.00 |
Крышка угла КНА 90*600/s-1,2 327190, St-elektric | 37_03_06_22_06_49 | шт. | 31.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 50/h-50/s-1,2, 330402. St-elektric | 37_03_06_22_06_50 | м | 480.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 100/h-50/s-1,2, 330422. St-elektric | 37_03_06_22_06_51 | м | 6 798.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 100/h-100/s-1,2, 330430. St-elektric | 37_03_06_22_06_52 | м | 735.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 150/h-50/s-1,2, 330442. St-elektric | 37_03_06_22_06_53 | м | 357.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 400/h-50/s-1,2, 330502. St-elektric | 37_03_06_22_06_54 | м | 882.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 400/h-100/s-1,2, 330510. St-elektric | 37_03_06_22_06_55 | м | 1 542.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 600/h-50/s-1,2, 330542. St-elektric | 37_03_06_22_06_56 | м | 306.00 |
Лоток неперфорированный Стандарт. LNS 600/h-100/s-1,2, 330550. St-elektric | 37_03_06_22_06_57 | м | 240.00 |
Крышка лотка Стандарт KLS 50 s-1,2 330562, St-elektric | 37_03_06_22_06_58 | м | 480.00 |
Крышка лотка Стандарт KLS 100 s-1,2 330566, St-elektric | 37_03_06_22_06_59 | м | 7 530.00 |
Крышка лотка Стандарт KLS 150 s-1,2 330570, St-elektric | 37_03_06_22_06_60 | м | 357.00 |
Крышка лотка Стандарт KLS 400 s-1,2 330582, St-elektric | 37_03_06_22_06_61 | м | 2 420.00 |
Крышка лотка Стандарт KLS 600 s-1,2 360590, St-elektric | 37_03_06_22_06_62 | м | 546.00 |
Профиль ST 41/41-2.0-6, 360579, St-elektric | 37_03_06_22_06_63 | м | 5 340.00 |
Консоль ST 41/41-2.5-550, 365300, St-elektric | 37_03_06_22_06_64 | шт. | 218.00 |
Быстрозажимная гайка СС-М10, 380218, St-elektric | 37_03_06_22_06_65 | шт. | 436.00 |
Перегородка разделительная H42 l=3000мм, SEL, 600444, St-elektric | 37_03_06_22_06_66 | шт. | 100.00 |
Силовое электрооборудование. Трубы (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) | 37_03_06_22_07 | | |
Трубы стальные электросварные 25х1,6 мм?. ГОСТ 10704-91 | 37_03_06_22_07_01 | м | 1 704.00 |
Трубы стальные электросварные 40х2,0 мм?. ГОСТ 10704-91 | 37_03_06_22_07_02 | м | 518.00 |
Трубы стальные электросварные 63х2,5 мм?.ГОСТ 10704-91 | 37_03_06_22_07_03 | м | 243.00 |
Труба жесткая гладкая (серия 6), наружным диаметром: 40 мм. ГОСТ 53313-2009. DKC/ 63940 | 37_03_06_22_07_04 | м | 500.00 |
Силовое электрооборудование. Оборудование KNX (см. спецификацию в 895-1-ЭМ1) | 37_03_06_22_08 | | |
D-Lite KNX Кнопочный выключатель 2 кнопки Pushbutton Pro, бел лотос, SD. MTN6180-6035. Schneider Electric | 37_03_06_22_08_01 | шт. | 359.00 |
D-Lite KNX Кнопочный выключатель 4 кнопки Pushbutton Pro, бел лотос, SD. MTN6180-6035. Schneider Electric | 37_03_06_22_08_02 | шт. | 189.00 |
D-Lite KNX сенсорный выключатель с термостатом Multitouch Pro, черный, MTN6215-5910. Schneider Electric | 37_03_06_22_08_03 | шт. | 49.00 |
KNX датчик присутствия. MTN630919. Schneider Electric | 37_03_06_22_08_04 | шт. | 798.00 |
KNX актор для жалюзи, 3 входа, скрытый монтаж. MTN6003-0004. Schneider Electric | 37_03_06_22_08_05 | шт. | 130.00 |
