Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
Затраты на весь проект (Санаторий Ерино) | |||
1. | Поставка технологического оборудования. Корпус 2. | ||
1.1. | УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА (РЕЦИРКУЛЯТОР)_РУ-0,06КВТ;220В;1Ф+N+PE_1070Х140Х80_ФИЛЬТРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ (В Т.Ч РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ) И МИКРООРГАНИЗМОВ Н11, ИНАКТИВАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ МИКРООРГАНИЗМОВ (В Т.Ч ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ), ЗАДЕРЖАННЫХ ФИЛЬТРАМИ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 99.99%, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ФОРМАЛЬДЕГИДУ, БЕНЗ(А)ПИРЕНУ, ОЗОНУ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДО 10 РАЗ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДКСС СОГЛАСНО ГН 2.1.6.1338-03) 99.99% | шт. | 1.00 |
1.2. | БАК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С КРЫШКОЙ 50Л _450Х450Х470 | шт. | 5.00 |
1.3. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1200Х400Х870 | шт. | 1.00 |
1.4. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_600Х600Х870 | шт. | 1.00 |
1.5. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х600Х870 | шт. | 3.00 |
1.6. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1200Х600Х870 | шт. | 7.00 |
1.7. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ, С БОРТОМ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х700Х920 | шт. | 1.00 |
1.8. | СТОЛ ОТКРЫТЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1200Х600Х870 | шт. | 1.00 |
1.9. | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ_НЕРЖ.СТАЛЬ_800Х400Х1850 | шт. | 10.00 |
1.10. | СТЕЛЛАЖ МОДУЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПОЛКАМИ _НЕРЖ.СТАЛЬ_800Х400Х1850 | шт. | 4.00 |
1.11. | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х500Х1850 | шт. | 4.00 |
1.12. | ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК_НЕРЖ.СТАЛЬ_400Х400Х500 | шт. | 1.00 |
1.13. | ПОДСТАВКА МЕЖПЛИТНАЯ_НЕРЖ.СТАЛЬ_400Х800Х860-880 | шт. | 2.00 |
1.14. | ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ, ИНВЕНТАРЯ С ДВЕРЯМИ КУПЕ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1500Х600Х1850 | шт. | 2.00 |
1.15. | ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ_НЕРЖ.СТАЛЬ_740Х550Х870 | шт. | 4.00 |
1.16. | ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ_ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ-ДО 300КГ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х600Х1000 | шт. | 1.00 |
1.17. | ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ_СО СТОЙКОЙ И ЖК-ДИСПЛЕЕМ_Р-Р ПЛАТФОРМЫ-370Х500_РУ-15ВТ,220В, 1Ф+N+PE | шт. | 1.00 |
1.18. | ВЕСЫ ПОРЦИОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ_С ЖК-ДИСПЛЕЕМ_ПРЕДЕЛ ВЗВЕШИВАНИЯ ДО 3КГ_Р-Р ПЛАТФОРМЫ-230Х330_РУ-15ВТ,220В, 1Ф+N+PE | шт. | 4.00 |
1.19. | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ (ГЛУХАЯ ДВЕРЬ)_НЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-500Х530_V-500Л,T-0+60С_РУ-0,35КВТ, 220В,1Ф+N+PE_697Х695Х1960 | шт. | 5.00 |
1.20. | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ_НЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-530Х650_V-700Л,T+1+120С_РУ-0,4КВТ, 220В,1Ф+N+PE_697Х854Х2028 | шт. | 1.00 |
1.21. | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ_1400Х2000Х2240_РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
1.22. | МОНОБЛОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ -15…-22С ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ КАМЕРЫ КХН-4,97_1003Х603Х545_РУ-1,04КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
1.23. | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ_1360Х1360Х2200_РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
1.24. | МОНОБЛОК ДЛЯ КАМЕРЫ КХС-2,94 _(V от 2,94м3 до 6,61м3 )_РУконденсат-18W/1300ОБ,ПРОИЗВ-ТЬ-600КУБ.М/ЧАС_РУвентилят-18W/2600ОБ,ПРОИЗВ-ТЬ-600КУБ.М/ЧАС_ХОЛОДОПРОИЗВ-ТЬ-1089ВТ_РУ-0,6КВТ,220В,1Ф+N+PE_490Х704Х730 | шт. | 1.00 |
1.25. | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ_1660Х1960Х2200_РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
1.26. | МОНОБЛОК СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ -5…+10С ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ КАМЕРЫ КХН-5,51_1003Х603Х545_РУ-0,5КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
1.27. | ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ_Р-Р СВЕТОВОГО ПРОЕМА-800Х1850 | шт. | 3.00 |
1.28. | ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ_V-295Л_Т-0+100С_РУ-0,13КВТ, 220В,1Ф+N+PE_600Х625Х1450 | шт. | 2.00 |
1.29. | ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ БАРНЫЙ С 1 СТЕКЛЯН. ДВЕРЬЮ_ОХЛАЖДАЕМЫЙ ОБЪЕМ, М3 - 0,115. ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ, ОС - (+3…+10). _РУ-0,11ВТ,220В,1Ф+N+PE_ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ - 500Х560Х840 | шт. | 2.00 |
1.30. | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ_Т-2+100С_РУ-0,22КВТ,220В,1Ф+N+PE_1390Х700Х850 | шт. | 3.00 |
1.31. | МЯСОРУБКА_НЕРЖ.СТАЛЬ_ПРОИЗВ-ТЬ-300КГ/ЧАС_РУ-1,1КВТ,380В,3Ф+N+PE_450Х2900Х480 | шт. | 1.00 |
1.32. | Овощерезка Robot Coupe CL50 220В | шт. | 2.00 |
1.33. | КУТТЕР_V-4Л_ПРОИЗВ-ТЬ-400КГ/ЧАС_РУ-0,7КВТ, 220В,1Ф+N+PE_440Х226Х304 | шт. | 1.00 |
1.34. | СЛАЙСЕР_ДИАМ.НОЖА-220ММ_РУ-0,132КВТ, 220В,1Ф+N+PE_420Х400Х490 | шт. | 1.00 |
1.35. | БЛЕНДЕР_V-1,5Л_РУ-0,5КВТ, 220В,1Ф+N+PE_210Х210Х460 | шт. | 1.00 |
1.36. | СОКОВЫЖИМАЛКА BORK S800 | шт. | 1.00 |
1.37. | СВЧ-ПЕЧЬ_ГРИЛЬ-1000ВТ, V-20Л_РУвых-0,8КВТ,220В,1Ф+N+PE_455Х281Х325 | шт. | 2.00 |
1.38. | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК_РУ-2,4КВТ, 220В,1Ф+N+PE | шт. | 1.00 |
1.39. | ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОМБИНИРОВАННАЯ_ЖИРОСБОРНИК,БОРТИК ПО ПЕРИМЕТРУ_НЕРЖ.СТАЛЬ+ЧУГУН_ВВ-650КУБ.М./ЧАС, ВПР-400КУБ.М./ЧАС _РУ-9КВТ,380В,3Ф+N+PE_800Х750Х475 | шт. | 1.00 |
1.40. | ПАРОКОНВЕКТОМАТ С РУЧНЫМ ДУШЕМ_НЕРЖ.СТАЛЬ_GN 1/1-10ШТ._В1,К3_ВВ-600КУБ.М./ЧАС_РУ-13КВТ,380В,3Ф+N+PE_840Х862Х1055 | шт. | 1.00 |
1.41. | СТЕНД ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ НА 6 и 10 УРОВНЕЙ_850Х800Х500 | шт. | 1.00 |
1.42. | МОДУЛЬ НИЖНИЙ (ПОДСТАВКА)_НЕРЖ.СТАЛЬ_700Х691Х540 | шт. | 2.00 |
1.43. | ФРИТЮРНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 700 СЕРИЯ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1 ВАННА 19,8КУБ.ДМ_ВВ-450КУБ.М./ЧАС, ВПР-400КУБ.М./ЧАС_РУ-7,5КВТ,400В,3Ф+N+PE_400Х750Х475 | шт. | 1.00 |
1.44. | ЭЛЕКТРОВАРКА НАСТОЛЬНАЯ_НЕРЖ.СТАЛЬ_2 ВАННЫ_В1К3_ВВ-300КУБ.М./ЧАС, ВПР-250КУБ.М./ЧАС_РУ-7,5КВТ,380В,3Ф+N+PE_400Х700Х470 | шт. | 1.00 |
1.45. | КИПЯТИЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ_НЕРЖ.СТАЛЬ_ПРОИЗВ-ТЬ-100Л/ЧАС_В1К3_РУ-10КВТ,380В,3Ф+N+PE_300Х245Х360 | шт. | 1.00 |
1.46. | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_В1К1_ДУ15_ПРОИЗВ-ТЬ-250Л/ЧАС_РУ-15КВТ,380В,3Ф+N+PE_320Х260Х530 | шт. | 1.00 |
1.47. | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ_ ОБЪЕМ 50 Л_РУ-1,5КВТ,220В,1Ф+N+PE_550Х450Х480 | шт. | 1.00 |
1.48. | СТАКАНОМОЕЧНАЯ МАШИНА_НЕРЖ.СТАЛЬ_В1К3_ПРОИЗВ-ТЬ-700СТАКАНОВ/ЧАС_РУ-3,6КВТ,220В,1Ф+N+PE_490Х540Х865 | компл | 1.00 |
1.49. | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ КУПОЛЬНАЯ_НЕРЖ.СТАЛЬ_В1Т3К3_ПРОИЗВ-ТЬ-700ТАР/ЧАС _ВВ-250КУБ.М./ЧАС_РУ-10,5КВТ,380В,3Ф+N+PE_740Х850Х1490 | компл | 1.00 |
1.50. | СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ_704Х635X892 | шт. | 1.00 |
1.51. | СТОЛ ПРЕДМОЕЧНЫЙ С ДУШИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ_572Х795Х1080_В1Т3К3 | шт. | 1.00 |
1.52. | ОТСОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ_КОЛ-ВО ПАТРУБКОВ ВЫТЯЖЕК – 3, ДИАМЕТР ПАТРУБКА – 250_КОЛ-ВО ПАТРУБКОВ ПРИТОКА – 3, ДИАМЕТР ПАТРУБКА – 250_2000Х1000Х400 | шт. | 2.00 |
1.53. | ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ_1600Х700Х400 | шт. | 1.00 |
1.54. | ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ_2700Х700Х450 | шт. | 1.00 |
1.55. | ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ _РУ-0,12КВТ,220В,1Ф+N+PE _900Х900Х400 | шт. | 2.00 |
1.56. | СТОЛ ТЕПЛОВОЙ_НЕРЖ. СТАЛЬ_ДВЕ ДВЕРИ КУПЕ_ОБЪЕМ 200 Л, ТЕМПЕРАТУРА +65_РУ-1,53КВТ,220В,1Ф+N+PE_1000Х600Х850 | шт. | 1.00 |
1.57. | СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ_НЕРЖ. СТАЛЬ_ТЕМПЕРАТУРА +22///+10_РУ-0,5КВТ,220В,1Ф+N+PE_1000Х600Х850 | шт. | 1.00 |
1.58. | СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ_РУ-0,16КВТ,220В,1Ф+N+PE_450Х145Х605 | шт. | 4.00 |
1.59. | УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ | шт. | 2.00 |
1.60. | РУКОМОЙНИК-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ_В1Т3К1_(УЧИТ.ВК)_550Х400Х150 | шт. | 2.00 |
1.61. | ПОДДОН ДУШЕВОЙ ГЛУБОКИЙ_К1_(УЧИТ.ВК)_800Х800Х365 | шт. | 2.00 |
1.62. | ВАННА МОЕЧНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ СВАРНАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬ_ЕМКОСТЬ-430Х430Х300_В1Т3К3_(УЧИТ.ВК)_530Х530Х870 | шт. | 5.00 |
1.63. | ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬ_ЕМКОСТЬ-530Х530Х400_В1Т3К3_(УЧИТ.ВК)_630Х630Х870 | шт. | 6.00 |
1.64. | ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬ_ЕМКОСТЬ-600Х600Х450_В1Т3К3_(УЧИТ.ВК)_700Х700Х870 | шт. | 2.00 |
1.65. | РУКОМОЙНИК, НЕРЖ.СТАЛЬ_В КОМПЛЕКТЕ С СИФОНОМ_ГЛУБИНА ЕМКОСТИ-200ММ_В1Т3К3_(УЧИТ.ВК)_400Х310Х850 | шт. | 8.00 |
1.66. | МОЙКА НАКЛАДНАЯ, ОДНОЧАШЕВАЯ, НЕРЖ.СТАЛЬ_ОТВ. ПОД СМЕСИТЕЛЬ, ОТВ. ДЛЯ СЛИВА ДИАМ.52ММ_ЧАША-345Х395Х150_В1Т3К1_(УЧИТ.ВК)_600Х450 | шт. | 2.00 |
1.67. | Ротационный кипятильник | шт. | 1.00 |
1.68. | УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ | шт. | 2.00 |
1.69. | Миксер ручной | шт. | 1.00 |
1.70. | Плита индукционная Kocateq DC3500H4 380в | шт. | 2.00 |
1.71. | шкаф морозильный Tefcold UF200s new | шт. | 2.00 |
1.72. | Льдогенератор Brema CB 425A HC | шт. | 1.00 |
1.73. | Льдогенератор Brema GB 902A | шт. | 1.00 |
1.74. | Стол холодильный Hicold GNG 11111 BR2 O без борта | шт. | 1.00 |
2. | Поставка технологического оборудования. Корпус 3. | ||
2.1. | СТОЛ КУХОННЫЙ С ПОЛКАМИ И ДВЕРКАМИ_600Х600Х860 | шт. | 2.00 |
2.2. | СТОЛ КУХОННЫЙ ПОД МОЙКУ_600Х600Х860 | шт. | 1.00 |
2.3. | ШКАФ СУШКА КУХОННЫЙ НАВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ_600Х300Х700 | шт. | 1.00 |
2.4. | ШКАФ КУХОННЫЙ НАВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ_600Х300Х700 | шт. | 2.00 |
2.5. | УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА (РЕЦИРКУЛЯТОР)_РУ-0,06КВТ;220В;1Ф+N+PE_1070Х140Х80_ФИЛЬТРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ (В Т.Ч РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ) И МИКРООРГАНИЗМОВ Н11, ИНАКТИВАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ МИКРООРГАНИЗМОВ (В Т.Ч ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ), ЗАДЕРЖАННЫХ ФИЛЬТРАМИ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 99.99%, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ПО ФОРМАЛЬДЕГИДУ, БЕНЗ(А)ПИРЕНУ, ОЗОНУ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДО 10 РАЗ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (ПДКСС СОГЛАСНО ГН 2.1.6.1338-03) 99.99% | шт. | 1.00 |
2.6. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ с полкой и бортом _НЕРЖ.СТАЛЬ_800Х700Х870 | шт. | 2.00 |
2.7. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х600Х870 | шт. | 5.00 |
2.8. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1200Х600Х870 | шт. | 15.00 |
2.9. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_700Х700Х870 | шт. | 1.00 |
2.10. | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х700Х870 | шт. | 4.00 |
2.11. | СТОЛ ОТКРЫТЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1200Х600Х870 | шт. | 1.00 |
2.12. | СТОЛ ОТКРЫТЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ_НЕРЖ.СТАЛЬ, СТОЛЕШНИЦА-БУК_1200Х800Х870 | шт. | 2.00 |
2.13. | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ_НЕРЖ.СТАЛЬ_800Х400Х1850 | шт. | 18.00 |
2.14. | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х500Х1850 | шт. | 2.00 |
2.15. | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1200Х600Х1600 | шт. | 1.00 |
2.16. | СТЕЛЛАЖ МОДУЛЬНЫЙ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПОЛКАМИ _НЕРЖ.СТАЛЬ_800Х400Х1850 | шт. | 8.00 |
2.17. | СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х500Х1850 | шт. | 25.00 |
2.18. | ПОДСТАВКА МЕЖПЛИТНАЯ_НЕРЖ.СТАЛЬ_400Х800Х860-880 | шт. | 4.00 |
2.19. | ПОДТОВАРНИК_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х600Х280 | шт. | 8.00 |
2.20. | ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ, ИНВЕНТАРЯ С ДВЕРЯМИ КУПЕ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1500Х600Х1850 | шт. | 3.00 |
2.21. | ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ_НЕРЖ.СТАЛЬ_740Х550Х870 | шт. | 2.00 |
2.22. | СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГРЯЗНЫХ ПОДНОСОВ_420Х500Х1500 | шт. | 2.00 |
2.23. | ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ_ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ-ДО 300КГ_НЕРЖ.СТАЛЬ_1000Х600Х1000 | шт. | 2.00 |
2.24. | ТЕЛЕЖКА-ШПИЛЬКА ДЛЯ ПОДНОСОВ И ПРОТИВНЕЙ_12 НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОД ПРОТИВЕНЬ ИЛИ КОНДИТЕРСКИЙ ЛИСТ 400Х600_НЕРЖ.СТАЛЬ_610Х500Х1700 | шт. | 2.00 |
2.25. | ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ_СО СТОЙКОЙ И ЖК-ДИСПЛЕЕМ_Р-Р ПЛАТФОРМЫ-370Х500_РУ-15ВТ,220В, 1Ф+N+PE | шт. | 2.00 |
2.26. | ВЕСЫ ПОРЦИОННЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ_С ЖК-ДИСПЛЕЕМ_ПРЕДЕЛ ВЗВЕШИВАНИЯ ДО 25КГ_Р-Р ПЛАТФОРМЫ-230Х330_РУ-15ВТ,220В, 1Ф+N+PE | шт. | 12.00 |
2.27. | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ (ГЛУХАЯ ДВЕРЬ)_ТЕМП.РЕЖИМ=-18С,V-1400Л_РУ-1,2КВТ, 220В,1Ф+N+PE | шт. | 1.00 |
2.28. | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ (ГЛУХАЯ ДВЕРЬ)_НЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-500Х530_V-500Л,T-0+60С_РУ-0,35КВТ, 220В,1Ф+N+PE_697Х695Х1960 | шт. | 3.00 |
2.29. | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ (ГЛУХАЯ ДВЕРЬ)_НЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-500Х530_V-500Л,T-0+60С_РУ-0,35КВТ, 220В,1Ф+N+PE_697Х925Х1960 | шт. | 1.00 |
2.30. | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ_НЕРЖ.СТАЛЬ, Р-Р ПОЛКИ-595Х455_V-1000Л,T-0+60С_РУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PE_1402Х695Х1960 | шт. | 4.00 |
2.31. | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ_НЕРЖ.СТАЛЬ_V-1400Л,T-0+60С_РУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PE_1402Х925Х1960 | шт. | 2.00 |
2.32. | МОРОЗИЛЬНЫЙ Шкаф НЕРЖ СТАЛЬ Р-Р ПОЛКИ 530х650 V-700 л Т-180С РУ-0.55 кВТ, 220 В, 1Ф+N+PE 735х884х2064 | шт. | 1.00 |
2.33. | ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ
РАЗМЕР ГАСТРОЕМКОСТИ GN 1/1, EN 40x60
КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ – 15
Т-400С
РУ-3,1КВТ, 380В,3Ф+N+PE 800х860х1900 | шт. | 1.00 |
2.34. | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ_1360Х1360Х2200_РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
2.35. | МОНОБЛОК ДЛЯ КАМЕРЫ КХС-2,94 _(V от 2,94м3 до 6,61м3 )_РУконденсат-18W/1300ОБ,ПРОИЗВ-ТЬ-600КУБ.М/ЧАС_СО СТОЙКОЙ И ЖК-ДИСПЛЕЕМ_РУвентилят-18W/2600ОБ,ПРОИЗВ-ТЬ-600КУБ.М/ЧАС_ХОЛОДОПРОИЗВ-ТЬ-1089ВТ_РУ-0,6КВТ,220В,1Ф+N+PE_490Х704Х730 | шт. | 1.00 |
2.36. | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ_1700Х2000Х2240_РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
2.37. | МОНОБЛОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ -15…-22С ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ КАМЕРЫ КХН-5,51 _1003Х603Х545_РУ-1,04КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ_ | шт. | 1.00 |
2.38. | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ_1660Х1960Х2200_РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
2.39. | МОНОБЛОК СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ -5…+10С ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ КАМЕРЫ КХН-5,51_1003Х603Х545_РУ-0,5КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ_ | шт. | 1.00 |
2.40. | КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ_2260Х2860Х2200_РУосв-0,075КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
2.41. | МОНОБЛОК СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ -5…+10С ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ КАМЕРЫ КХН-11,575_1003Х603Х545_РУ-0,75КВТ, 220В, 1Ф+N+РЕ | шт. | 1.00 |
2.42. | ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ_Р-Р СВЕТОВОГО ПРОЕМА-800Х1850 | шт. | 4.00 |
2.43. | ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ_V-295Л_Т-0+100С_РУ-0,13КВТ, 220В,1Ф+N+PE_600Х625Х1450 | шт. | 2.00 |
2.44. | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ_Т-2+100С_РУ-0,22КВТ,220В,1Ф+N+PE_1390Х700Х850 | шт. | 8.00 |
2.45. | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ
Т-2+100С 1630х705х850
РУ-0,35КВТ,220В,1Ф+N+PE | шт. | 4.00 |
2.46. | СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ
4 ЯЩИКА, С БОРТОМ, НИЖНИЙ АГРЕГАТ
Т-10-180С
РУ-0,6КВТ,220В,1Ф+N+PE 1000х700х850 | шт. | 1.00 |
2.47. | МАШИНА КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ_НЕРЖ.СТАЛЬ_ПРОИЗВ-ТЬ-300КГ/ЧАС_РУ-0,55КВТ, 220В,1Ф+N+PE_ЗАГРУЗКА-10КГ, ВРЕМЯ ОБРАБ.-2МИН_РУ-0,6+15%КВТ,380В,3Ф+N+PE_650Х500Х1030 | шт. | 1.00 |
2.48. | МЯСОРУБКА_НЕРЖ.СТАЛЬ_ПРОИЗВ-ТЬ-300КГ/ЧАС_РУ-1,1КВТ,380В,3Ф+N+PE_450Х2900Х480 | шт. | 2.00 |
