Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
1. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПВ1 | ||
1.1. | Приточно-вытяжная установка на раме в составе из вентиляторов, пластинчатого рекуператора, водяного воздухонагревателя, фреонового воздухоохладителя, фильтров G4 и F7, секций шумоглушения, воздушных клапанов с приводом, гибких вставок; L=4600/4500м3/ч, P=500/500Па, сторона обслуживания - левая | компл. | 1.00 |
1.2. | Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (в т.ч. смесительный узел для воздухонагревателя) | компл. | 1.00 |
1.3. | Компрессорно-конденсаторный блок, Qохл=28кВт, фреон R410A | шт | 1.00 |
1.4. | Присоединительный комплект R410A для ККБ | компл. | 1.00 |
1.5. | Лоток перфорированный с крышкой для прокладки фреонопроводов на кровле | м | 3.00 |
2. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ П2 | ||
2.1. | Приточная установка в составе из вентилятора, водяного воздухонагревателя, фильтров G3 и F7, секций шумоглушения, воздушной заслонки с приводом, гибких вставок; L=2485м3/ч, P=400Па | компл. | 1.00 |
2.2. | Комплект автоматики к приточной установке (в т.ч. смесительный узел для воздухонагревателя) | компл. | 1.00 |
3. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В2 | ||
3.1. | Вытяжная установка в составе из вентилятора, секции шумоглушения, воздушной заслонки с приводом, гибких вставок; L=2485м3/ч, P=400Па | компл. | 1.00 |
3.2. | Комплект автоматики к вытяжной установке | компл. | 1.00 |
4. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПВ3 | ||
4.1. | Приточно-вытяжная установка на раме в составе из вентиляторов, пластинчатого рекуператора, водяного воздухонагревателя, фильтров G4 и F7, секций шумоглушения, воздушных клапанов с приводом, гибких вставок; L=2050/1610м3/ч, P=400/370Па, сторона
обслуживания - левая | компл. | 1.00 |
4.2. | Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (в т.ч. смесительный узел для воздухонагревателя) | компл. | 1.00 |
5. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПВ4 | ||
5.1. | Приточно-вытяжная установка на раме в составе из вентиляторов, пластинчатого рекуператора, смесительной камеры, водяного воздухонагревателя, фильтров G4 и F7,
секций шумоглушения, воздушных клапанов с приводом, гибких вставок; L=27000/23000м3/ч, P=700/700Па, сторона обслуживания - левая | компл. | 1.00 |
5.2. | Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (в т.ч. смесительный узел для воздухонагревателя) | компл. | 1.00 |
6. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПВ5 | ||
6.1. | Приточно-вытяжная установка на раме в составе из вентиляторов, пластинчатого рекуператора, водяного воздухонагревателя, фреонового воздухоохладителя,
фильтров G4 и F7, секций шумоглушения, воздушных клапанов с приводом, гибких вставок; L=5125/5125м3/ч, P=500/500Па, сторона обслуживания - левая | компл. | 1.00 |
6.2. | Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (в т.ч. смесительный узел для воздухонагревателя) | компл. | 1.00 |
6.3. | Компрессорно-конденсаторный блок, Qохл=28кВт, фреон R410A | компл. | 1.00 |
6.4. | Присоединительный комплект R410A для ККБ | компл. | 1.00 |
6.5. | Лоток перфорированный с крышкой для прокладки фреонопроводов на кровле | м | 6.00 |
7. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В7 | ||
7.1. | Вытяжная установка в составе из вентилятора, шумоглушителей, воздушной заслонки с приводом, гибких вставок; L=465м3/ч, P=250Па | компл. | 1.00 |
7.2. | Комплект автоматики к вытяжной установке | компл. | 1.00 |
8. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В8 | ||
8.1. | Вытяжная установка в составе из вентилятора,
шумоглушителей, воздушной заслонки с приводом, гибких
вставок; L=100м3/ч, P=100Па | компл. | 1.00 |
8.2. | Комплект автоматики к вытяжной установке | компл. | 1.00 |
9. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В9 | ||
9.1. | Вытяжная установка в составе из вентилятора, секции шумоглушения, воздушной заслонки с приводом, гибких вставок; L=4150м3/ч, P=800Па | компл. | 1.00 |
9.2. | Комплект автоматики к вытяжной установке | компл. | 1.00 |
9.3. | Шумоглушитель для воздуховодов прямоугольного сечения 700x400 | шт | 2.00 |
9.4. | Лабиринтный фильтр-жироуловитель с поддоном | шт | 1.00 |
10. | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В10 | ||
10.1. | Вытяжная установка в составе из вентилятора,
шумоглушителей, воздушной заслонки с приводом, гибких
вставок; L=250м3/ч, P=150Па | компл. | 1.00 |
10.2. | Комплект автоматики к вытяжной установке | компл. | 1.00 |
11. | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ П1-П7 | ||
11.1. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø100, толщиной 0,5 мм | м | 10.00 |
11.2. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø125, толщиной 0,5 мм | м | 3.00 |
11.3. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø160, толщиной 0,5 мм | м | 41.00 |
11.4. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø200, толщиной 0,5 мм | м | 70.00 |
11.5. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø250, толщиной 0,6 мм | м | 89.00 |
11.6. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 250x200, толщиной 0,5 мм | м | 5.00 |
11.7. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 300x200, толщиной 0,7 мм | м | 17.00 |
11.8. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 300x250, толщиной 0,7 мм | м | 31.00 |
11.9. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 400x250, толщиной 0,7 мм | м | 49.00 |
11.10. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 400x300, толщиной 0,7 мм | м | 10.00 |
11.11. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 500x250, толщиной 0,7 мм | м | 18.00 |
11.12. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 500x300, толщиной 0,7 мм | м | 67.00 |
11.13. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 500x400, толщиной 0,7 мм | м | 13.00 |
11.14. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 600x300, толщиной 0,7 мм | м | 3.00 |
11.15. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 600x400, толщиной 0,7 мм | м | 30.00 |
11.16. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 600x500, толщиной 0,7 мм | м | 6.00 |
11.17. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 650x300, толщиной 0,7 мм | м | 2.00 |
11.18. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 650x350, толщиной 0,7 мм | м | 9.00 |
11.19. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 700x400, толщиной 0,7 мм | м | 11.00 |
11.20. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 700x450, толщиной 0,7 мм | м | 8.00 |
11.21. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 800x400, толщиной 0,7 мм | мм | 9.00 |
11.22. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 800x500, толщиной 0,7 мм | м | 37.00 |
11.23. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 800x600, толщиной 0,7 мм | м | 8.00 |
11.24. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1000x550, толщиной 0,7 мм | м | 3.00 |
11.25. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1000x600, толщиной 0,7 мм | м | 18.00 |
11.26. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1300x1000, толщиной 0,9 мм | м | 19.00 |
11.27. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1500x1000, толщиной 0,9 мм | м | 1.00 |
11.28. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1800x1200, толщиной 0,9 мм | м | 3.00 |
11.29. | Фасонные части для системы вентиляции из оцинк. Стали | м2 | 170.00 |
11.30. | Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука
толщиной 10 мм с покрытием из алюминиевой фольги | м2 | 240.00 |
11.31. | Теплоизоляционные материалы из каменной ваты
толщиной 50 мм с покрытием из алюминиевой фольги | м2 | 60.00 |
11.32. | Воздухораспределитель потолочный четырехсторонний с
камерой статического давления: 450х450 | шт | 1.00 |
11.33. | Воздухораспределитель потолочный четырехсторонний с
камерой статического давления: 600х600 | шт | 26.00 |
11.34. | Щелевой диффузор с камерой статического давления с
шумо-теплоизолирующим наполнением: из 1 щели, длиной 1000 мм | шт | 3.00 |
11.35. | Щелевой диффузор с камерой статического давления с
шумо-теплоизолирующим наполнением: из 2 щелей, длиной 1000 мм | шт | 12.00 |
11.36. | Щелевой диффузор с камерой статического давления с
шумо-теплоизолирующим наполнением: из 2 щелей, длиной 1500 мм | шт | 16.00 |
11.37. | Щелевой диффузор с камерой статического давления с
шумо-теплоизолирующим наполнением: из 4 щелей, длиной 1000 мм | шт | 4.00 |
11.38. | Щелевой диффузор с камерой статического давления с
шумо-теплоизолирующим наполнением: из 4 щелей, длиной 1500 мм | шт | 17.00 |
11.39. | Щелевой диффузор с камерой статического давления с
шумо-теплоизолирующим наполнением: из 4 щелей, длиной 2000 мм | шт | 9.00 |
11.40. | Решетка приточная алюминиевая двухрядная: 200х100 | шт | 1.00 |
11.41. | Решетка приточная алюминиевая двухрядная: 300х150 | шт | 1.00 |
11.42. | Решетка приточная алюминиевая двухрядная: 300х200 | шт | 1.00 |
11.43. | Решетка приточная алюминиевая двухрядная: 450х300 | шт | 1.00 |
11.44. | Решетка приточная алюминиевая двухрядная с
регулятором расхода: 500х300 | шт | 6.00 |
11.45. | Решетка приточная алюминиевая двухрядная с
регулятором расхода: 600х150 | шт | 3.00 |
11.46. | Диффузор универсальный круглый: Ø125 | шт | 1.00 |
11.47. | Диффузор универсальный круглый: Ø160 | шт | 9.00 |
11.48. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø100 | шт | 1.00 |
11.49. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø125 | шт | 4.00 |
11.50. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø160 | шт | 54.00 |
11.51. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø200 | шт | 68.00 |
11.52. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø250 | шт | 20.00 |
11.53. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов 300х150 | шт | 1.00 |
11.54. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов 400х250 | шт | 2.00 |
11.55. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов 500х250 | шт | 2.00 |
11.56. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов 500х300 | шт | 1.00 |
11.57. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов 700х400 | шт | 1.00 |
11.58. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов 800х500 | шт | 1.00 |
11.59. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов 1000х600 | шт | 1.00 |
11.60. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: Ø100 | шт | 1.00 |
11.61. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: Ø160 | шт | 1.00 |
11.62. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: Ø200 | шт | 1.00 |
11.63. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 300х200 | шт | 1.00 |
11.64. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 500х300 | шт | 3.00 |
11.65. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 600х400 | шт | 1.00 |
11.66. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 650х350 | шт | 1.00 |
11.67. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 700х400 | шт | 1.00 |
11.68. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 800х400 | шт | 1.00 |
11.69. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 1300х1000 | шт | 1.00 |
11.70. | Решетка наружная прямоугольная с сеткой: 700х400 | шт | 1.00 |
11.71. | Решетка наружная прямоугольная с сеткой: 700х450 | шт | 1.00 |
11.72. | Решетка наружная прямоугольная с сеткой: 800х500 | шт | 1.00 |
11.73. | Решетка наружная прямоугольная с сеткой: 1000х550 | шт | 1.00 |
11.74. | Расходные материалы и крепеж | компл. | 1.00 |
12. | МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ В1-В11 | ||
12.1. | Шумоглушитель для круглых воздуховодов Ø200 | шт | 2.00 |
12.2. | Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные: Ø100 | м | 1.00 |
12.3. | Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные: Ø125 | м | 4.00 |
12.4. | Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные: Ø200 | м | 2.00 |
12.5. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø100 толщиной 0,5 мм | м | 20.00 |
12.6. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø125 толщиной 0,5 мм | м | 38.00 |
12.7. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø160 толщиной 0,5 мм | м | 79.00 |
12.8. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø200 толщиной 0,5 мм | м | 84.00 |
12.9. | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые: Ø250 толщиной 0,6 мм | м | 31.00 |
12.10. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 250x200, толщиной 0,5 мм | м | 23.00 |
12.11. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 300x100, толщиной 0,7 мм | м | 1.00 |
12.12. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 300x200, толщиной 0,7 мм | м | 20.00 |
12.13. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 300x250, толщиной 0,7 мм | м | 9.00 |
12.14. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 300x300, толщиной 0,7 мм | м | 12.00 |
12.15. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 400x100, толщиной 0,7 мм | м | 1.00 |
12.16. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 400x200, толщиной 0,7 мм | м | 6.00 |
12.17. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 400x250, толщиной 0,7 мм | м | 15.00 |
12.18. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 400x300, толщиной 0,7 мм | м | 38.00 |
12.19. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 400x350, толщиной 0,7 мм | м | 4.00 |
12.20. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 500x300, толщиной 0,7 мм | м | 22.00 |
12.21. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 500x350, толщиной 0,7 мм | м | 7.00 |
12.22. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 500x400, толщиной 0,7 мм | м | 23.00 |
12.23. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 550x400, толщиной 0,7 мм | м | 2.00 |
12.24. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 600x250, толщиной 0,7 мм | м | 2.00 |
12.25. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 600x300, толщиной 0,7 мм | м | 4.00 |
12.26. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 600x400, толщиной 0,7 мм | м | 6.00 |
12.27. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 600x500, толщиной 0,7 мм | м | 15.00 |
12.28. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 650x350, толщиной 0,7 мм | м | 4.00 |
12.29. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 700x300, толщиной 0,7 мм | м | 4.00 |
12.30. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 700x350, толщиной 0,7 мм | м | 11.00 |
12.31. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 700x400, толщиной 0,7 мм | м | 27.00 |
12.32. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 700x450, толщиной 0,7 мм | м | 12.00 |
12.33. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 800x350, толщиной 0,7 мм | м | 4.00 |
12.34. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 800x400, толщиной 0,7 мм | м | 10.00 |
12.35. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 800x500, толщиной 0,7 мм | м | 2.00 |
12.36. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 800x600, толщиной 0,7 мм | м | 23.00 |
12.37. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1000x550, толщиной 0,7 мм | м | 6.00 |
12.38. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1300x1000, толщиной 0,9 мм | м | 12.00 |
12.39. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1500x1000, толщиной 0,9 мм | м | 4.00 |
12.40. | Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольные: 1800x1200, толщиной 0,9 мм | м | 1.00 |
12.41. | Фасонные части для системы вентиляции из оцинк. Стали | м2 | 160.00 |
12.42. | Воздухораспределитель потолочный четырехсторонний с
камерой статического давления: 600х600 | шт | 5.00 |
12.43. | Решетка вытяжная алюминиевая однорядная: 300х150 | шт | 1.00 |
12.44. | Решетка вытяжная алюминиевая однорядная: 400х200 | шт | 1.00 |
12.45. | Решетка вытяжная алюминиевая двухрядная: 250х200 | шт | 5.00 |
12.46. | Решетка вытяжная алюминиевая двухрядная: 300х250 | шт | 1.00 |
12.47. | Решетка вытяжная алюминиевая двухрядная: 600х250 | шт | 2.00 |
12.48. | Решетка вытяжная алюминиевая двухрядная с
регулятором расхода: 300х100 | шт | 3.00 |
12.49. | Решетка вытяжная с регулятором расхода воздуха для
круглых воздуховодов: 200x100 | шт | 2.00 |
12.50. | Решетка вытяжная с регулятором расхода воздуха для
круглых воздуховодов: 300х100 | шт | 1.00 |
12.51. | Решетка вытяжная с регулятором расхода воздуха для
круглых воздуховодов: 400х150 | шт | 2.00 |
12.52. | Решетка вытяжная с регулятором расхода воздуха для
круглых воздуховодов: 700х200 | шт | 4.00 |
12.53. | Решетка вытяжная с регулятором расхода воздуха для
прямоугольных воздуховодов: 300х100 | шт | 3.00 |
12.54. | Решетка вытяжная с регулятором расхода воздуха для
прямоугольных воздуховодов: 400х150 | шт | 4.00 |
12.55. | Решетка вытяжная с регулятором расхода воздуха для
прямоугольных воздуховодов: 500х300 | шт | 32.00 |
12.56. | Решетка вытяжная с регулятором расхода воздуха для
прямоугольных воздуховодов: 600х300 | шт | 4.00 |
12.57. | Диффузор универсальный круглый: Ø100 | шт | 4.00 |
12.58. | Диффузор универсальный круглый: Ø125 | шт | 27.00 |
12.59. | Диффузор универсальный круглый: Ø160 | шт | 2.00 |
12.60. | Диффузор универсальный круглый: Ø200 | шт | 1.00 |
12.61. | Защитная решетка для воздуховодов круглого сечения: Ø100 | шт | 2.00 |
12.62. | Защитная решетка для воздуховодов круглого сечения: Ø160 | шт | 16.00 |
12.63. | Защитная решетка для воздуховодов круглого сечения: Ø200 | шт | 2.00 |
12.64. | Защитная решетка для воздуховодов круглого сечения: Ø250 | шт | 2.00 |
12.65. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø100 | шт | 6.00 |
12.66. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø125 | шт | 27.00 |
12.67. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø160 | шт | 27.00 |
12.68. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø200 | шт | 12.00 |
12.69. | Клапан воздушный для круглых воздуховодов: Ø250 | шт | 9.00 |
12.70. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 250х200 | шт | 6.00 |
12.71. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 300х150 | шт | 1.00 |
12.72. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов:300х200 | шт | 2.00 |
12.73. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 400х200 | шт | 1.00 |
12.74. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 400х300 | шт | 2.00 |
12.75. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 400х350 | шт | 1.00 |
12.76. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 500х350 | шт | 1.00 |
12.77. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 600х250 | шт | 2.00 |
12.78. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 700х300 | шт | 2.00 |
12.79. | Клапан воздушный для прямоугольных воздуховодов: 800х600 | шт | 2.00 |
12.80. | Клапан воздушный обратный: Ø100 | шт | 2.00 |
12.81. | Лючок для чистки для прямоугольных воздуховодов: Ø250 | шт | 4.00 |
12.82. | Лючок для чистки для прямоугольных воздуховодов: 500х300 | шт | 1.00 |
12.83. | Лючок для чистки для прямоугольных воздуховодов: 600х400 | шт | 1.00 |
12.84. | Лючок для чистки для прямоугольных воздуховодов: 700х400 | шт | 1.00 |
12.85. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: Ø100 | шт | 3.00 |
12.86. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: Ø125 | шт | 2.00 |
12.87. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: Ø160 | шт | 4.00 |
12.88. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: Ø200 | шт | 2.00 |
12.89. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 300х100 | шт | 1.00 |
12.90. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 300х200 | шт | 1.00 |
12.91. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 400х100 | шт | 7.00 |
12.92. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 400х300 | шт | 2.00 |
12.93. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 500х300 | шт | 1.00 |
12.94. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 600х250 | шт | 2.00 |
12.95. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 700х300 | шт | 1.00 |
12.96. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 700х350 | шт | 1.00 |
12.97. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 700х400 | шт | 1.00 |
12.98. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 800х400 | шт | 1.00 |
12.99. | Клапан противопожарный EI60 нормально открытый с
электрическим приводом и возвратной пружиной,
напряжение питания 220В: 1300х1000 | шт | 1.00 |
12.100. | Зонт вентиляционный круглый: Ø100 | шт | 1.00 |
12.101. | Зонт вентиляционный круглый: Ø160 | шт | 2.00 |
12.102. | Зонт вентиляционный прямоугольный: 600х300 | шт | 1.00 |
12.103. | Зонт вентиляционный прямоугольный: 700х400 | шт | 1.00 |
12.104. | Зонт вентиляционный прямоугольный: 700х450 | шт | 2.00 |
12.105. | Зонт вентиляционный прямоугольный: 1000х550 | шт | 1.00 |
12.106. | Зонт вентиляционный прямоугольный: 1500х1000 | шт | 1.00 |
12.107. | Расходные материалы и крепеж | компл | 1.00 |
13. | СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ К1 (фреон R410A) | ||
13.1. | Наружный блок мультизональной системы
кондиционирования Qохл/Qнагр=56.0/56.0кВт | компл | 1.00 |
13.2. | Внутренний блок кассетного типа: Qохл=7.1кВт, Qнагр=8.0кВт | шт | 9.00 |
13.3. | Пульт дистанционного управления (проводной) | шт | 9.00 |
13.4. | Фреон для дозаправки (R410A) | кг | 15.00 |
13.5. | Комплект разветвителей (рефнетов) | шт | 6.00 |
13.6. | Комплект разветвителей (рефнетов) | шт | 2.00 |
13.7. | Фреонопроводы медные: Ø9,52 | м | 32.00 |
13.8. | Фреонопроводы медные: Ø12,7 | м | 85.00 |
13.9. | Фреонопроводы медные: Ø15,88 | м | 46.00 |
13.10. | Фреонопроводы медные: Ø19,05 | м | 63.00 |
13.11. | Фреонопроводы медные: Ø22,2 | м | 8.00 |
13.12. | Фреонопроводы медные: Ø25,4 | м | 18.00 |
13.13. | Фреонопроводы медные: Ø31,8 | м | 14.00 |
13.14. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø9,52 | м | 32.00 |
13.15. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø12,7 | м | 85.00 |
13.16. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø15,88 | м | 46.00 |
13.17. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø19,05 | м | 63.00 |
13.18. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø22,2 | м | 8.00 |
13.19. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø25,4 | м | 18.00 |
13.20. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø31,8 | м | 14.00 |
13.21. | Лоток перфорированный с крышкой для прокладки
фреонопроводов на кровле | м | 15.00 |
13.22. | Расходные материалы и крепеж | компл | 1.00 |
14. | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ К2 (фреон R410A) | ||
14.1. | Наружный блок мультизональной системы
кондиционирования Qохл/Qнагр=40.0/40.0кВт | компл | 1.00 |
14.2. | Внутренний блок кассетного типа: Qохл=4.5кВт, Qнагр=5.0кВт | шт | 1.00 |
14.3. | Внутренний блок кассетного типа: Qохл=8.0кВт, Qнагр=9.0кВт | шт | 5.00 |
14.4. | Пульт дистанционного управления (проводной) | шт | 6.00 |
14.5. | Фреон для дозаправки (R410A) | кг | 5.00 |
14.6. | Комплект разветвителей (рефнетов) | шт | 1.00 |
14.7. | Комплект разветвителей (рефнетов) | шт | 2.00 |
14.8. | Комплект разветвителей (рефнетов) | шт | 2.00 |
14.9. | Фреонопроводы медные: Ø6,35 | м | 7.00 |
14.10. | Фреонопроводы медные: Ø9,52 | м | 44.00 |
14.11. | Фреонопроводы медные: Ø12,7 | м | 22.00 |
14.12. | Фреонопроводы медные: Ø15,88 | м | 32.00 |
14.13. | Фреонопроводы медные: Ø22,2 | м | 12.00 |
14.14. | Фреонопроводы медные: Ø28,6 | м | 15.00 |
14.15. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø6,35 | м | 7.00 |
14.16. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø9,52 | м | 44.00 |
14.17. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø12,7 | м | 22.00 |
14.18. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø15,88 | м | 32.00 |
14.19. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø22,2 | м | 12.00 |
14.20. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13 мм: Ø28,6 | м | 15.00 |
14.21. | Лоток перфорированный с крышкой для прокладки
фреонопроводов на кровле | м | 3.00 |
14.22. | Расходные материалы и крепеж | компл. | 1.00 |
15. | СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ К3, К4 (фреон R410A) | ||
15.1. | Наружный блок сплит-системы кондиционирования, Qохл=5.28кВт | шт | 2.00 |
15.2. | Внутренний блок настенного типа, Qохл=5.28кВт | шт | 2.00 |
15.3. | Пульт дистанционного управления (беспроводной) | шт | 2.00 |
15.4. | «Зимний» комплект для сплит-системы | шт | 2.00 |
15.5. | Основной блок ротации | компл | 4.00 |
15.6. | Исполнительный блок ротации | компл | 8.00 |
15.7. | Фреонопроводы медные: Ø6,35 | м | 30.00 |
15.8. | Фреонопроводы медные: Ø12,7 | м | 30.00 |
15.9. | Изоляция из вспененного каучука в трубках толщиной 9 и 13мм: Ø6,35 | м | 30.00 |
