| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1. | Затраты на весь проект (МО, г. Звенигород, мкр. Восточный) | ||
| 1.1. | Благоустройство и озеленение территории (без разбивки) | ||
| 1.1.1. | Тип 1. Отмостка (корпус 1, корпус 2) | ||
| 1.1.1.1. | Укладка тротуарной плитки 250х100х60мм (ГОСТ 17608-2017) | м2 | 575.400 |
| 1.1.1.2. | Отсыпка среднезернистым песоком - 50мм | м3 | 28.770 |
| 1.1.1.3. | Устройство отмостки. Бетон В7,5 по ГОСТ 26633-2012 - 100мм | м3 | 57.500 |
| 1.1.1.4. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 575.400 |
| 1.1.1.5. | Устройство бордюра. Бордюр SP Б-300.05.09-ПП пластиковый черный L300. арт.82103 Стандартпарк | м.п. | 163.000 |
| 1.1.1.6. | Устройство бордюра. Бортовой камень БР100.20.8. ГОСТ 6665-91. Бетон В22,5. | м.п. | 267.000 |
| 1.1.2. | Тип 2. Тротуар | ||
| 1.1.2.1. | Укладка тротуарной плитки 250х100х60мм (ГОСТ 17608-2017) | м2 | 1 975.600 |
| 1.1.2.2. | Отсыпка песком средним однородным по ГОСТ 8736-2014 -50мм | м3 | 98.780 |
| 1.1.2.3. | Укладка геотекстиля плотность 150 г/м2 | м2 | 2 094.140 |
| 1.1.2.4. | Отсыпка щебенем гранитным трудноуплотняемым, фракции 40-70мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 - 150мм | м3 | 296.340 |
| 1.1.2.5. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 1 975.600 |
| 1.1.2.6. | Устройство бордюра. Бортовой камень БР100.20.8. ГОСТ 6665-91. Бетон В22,5. | м.п. | 826.000 |
| 1.1.2.7. | Устройство системы лотков водоотводных PolyMax Basic ЛВ10.16.16-ПП пластиковый с решеткой стальной оцинкованной. арт. 8000-М Стандартпарк | шт. | 31.000 |
| 1.1.3. | Тип 3. Проезд, автостоянка | ||
| 1.1.3.1. | Укладка асфальтобетона плотного, горячего, на битуме марки БНД 90/130, мелкозернистый, тип Б, марка II по ГОСТ 9128-2013 - 50мм | м2 | 4 842.600 |
| 1.1.3.2. | Укладка асфальтобетона плотного, горячего, на битумее марки БНД 90/130, крупнозернистый, марка II по ГОСТ 9128-2013 - 60мм | м2 | 4 842.600 |
| 1.1.3.3. | Отсыпка щебенем гранитным трудноуплотняемым, фракции 40-70мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 - 300мм | м3 | 1 452.780 |
| 1.1.3.4. | Отсыпка песком средним однородным по ГОСТ 8736-2014 -200мм | м3 | 968.520 |
| 1.1.3.5. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 4 842.600 |
| 1.1.3.6. | Устройство бордюра. Бортовой камень БР100.30.15. ГОСТ 6665-91. Бетон В30 | м.п. | 1 064.000 |
| 1.1.3.7. | Устройство бордюра. Бортовой камень БР300.45.18. ГОСТ 6665-91. Бетон В30 | м.п. | 12.000 |
| 1.1.4. | Тип 4. Площадка игровая | ||
| 1.1.4.1. | Устройство резинового покрытия "Мастерфайбер-Спорт" цвет красный, ТУ2530-002-72119882 - 20мм | м2 | 220.000 |
| 1.1.4.2. | Устройство резинового покрытия "Мастерфайбер-Спорт" цвет желтый, ТУ2530-002-72119882 - 20мм | м2 | 79.000 |
| 1.1.4.3. | Устройство резинового покрытия "Мастерфайбер-Спорт" цвет голубой, ТУ2530-002-72119882 - 20мм | м2 | 165.000 |
| 1.1.4.4. | Устройство резинового покрытия "Мастерфайбер-Спорт" цвет зеленый, ТУ2530-002-72119882 - 20мм | м2 | 232.000 |
| 1.1.4.5. | Устройство резинового покрытия "Мастерфайбер-Спорт" цвет синий, ТУ2530-002-72119882 - 20мм | м2 | 103.000 |
| 1.1.4.6. | Устройство основания. Бетон В15 армир. сеткой Вр-1 д5 яч. 150х150 - 80мм | м3 | 63.920 |
| 1.1.4.7. | Укладка полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщ. 100мкм - 1 слой | м2 | 799.000 |
| 1.1.4.8. | Отсыпка щебенем М400 по ГОСТ 8267-93, фр. 20-40 - 150мм | м3 | 119.850 |
| 1.1.4.9. | Укладка геотекстиля плотность 120 г/м2 - 1 слой | м2 | 846.940 |
| 1.1.4.10. | Отсыпка песком мелким однородным по ГОСТ 8736-2014 - 150мм | м3 | 119.850 |
| 1.1.4.11. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 799.000 |
| 1.1.4.12. | Устройство ограждения. Ограждение металлическое высотой 1,2 м (инд. изготовление). 58 стоек с установкой в бетон В7,5 (0,04 м3 на 1 стойку) | м.п. | 57.000 |
| 1.1.5. | Тип 5. Пожарный проезд по газону | ||
| 1.1.5.1. | Отсыпка плодородного грунта - 20мм | м2 | 771.300 |
| 1.1.5.2. | Укладка георешетки ECORASTER E50 33,5см х 33,5см х 5см(h) ТУ 2291-001-92456452-2012, с заполнением щебнем ГОСТ 8267-93 - 50мм | м2 | 771.300 |
| 1.1.5.3. | Отсыпка щебенем гранитным трудноуплотняемым, фракции 40-70мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 - 300мм | м3 | 231.390 |
| 1.1.5.4. | Укладка геотекстиля плотность 200 г/м2 - 1 слой | м2 | 771.300 |
| 1.1.5.5. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 771.300 |
| 1.1.6. | Тип 6. Площадка ТБО | ||
| 1.1.6.1. | Устройсто основания. Бетон В7,5 по ГОСТ 26633-2012 - 150мм | м3 | 3.470 |
| 1.1.6.2. | Отсыпка песоком средним по ГОСТ 8736-2014 - 100мм | м3 | 2.110 |
| 1.1.6.3. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 21.100 |
| 1.1.6.4. | Устройство бордюра. Бортовой камень БР100.20.8. ГОСТ 6665-91. Бетон В22,5. | м.п. | 14.000 |
| 1.1.7. | Тип 7. Пожарный проез по тротуару | ||
| 1.1.7.1. | Укладка тротуарной плитки 250х100х80мм (ГОСТ 17608-2017) | м2 | 25.000 |
| 1.1.7.2. | Отсыпка песоком средним однородным по ГОСТ 8736-2014 - 50мм | м3 | 1.250 |
| 1.1.7.3. | Отсыпка щебнем трудноуплотняемым, фракции 40-70мм М600 с заклинкой фракционированным мелким щебнем 20-40, 5-20мм по ГОСТ 8267-93 - 250мм | м3 | 6.250 |
| 1.1.7.4. | Отсыпка песоком мелким однородным по ГОСТ 8736-2014 - 300мм | м3 | 7.500 |
| 1.1.7.5. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 25.000 |
| 1.1.7.6. | Устройство бордюра. Бортовой камень БР100.20.8. ГОСТ 6665-91. Бетон В22,5. | м.п. | 16.000 |
| 1.1.8. | Тротуарные лестницы Л1, Л2 | ||
| 1.1.8.1. | Устройство сборной бетонной тротуарной плитки 200х100х60мм по слою цем-песч. р-ра 15мм - 60мм | м2 | 7.200 |
| 1.1.8.2. | Устройсто основания. Бетон В25 (М350) F150 по ГОСТ 26633-2012 - 130мм | м3 | 2.540 |
| 1.1.8.3. | Отсыпка щебнем фракции 40-70 по ГОСТ 8267-93 - 100мм | м3 | 1.300 |
| 1.1.8.4. | Отсыпка песоком средним по ГОСТ 8736-93 - 150мм | м3 | 1.940 |
| 1.1.8.5. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 7.200 |
| 1.1.8.6. | Устройство бордюра. Бортовой камень БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 | м.п. | 16.000 |
| 1.1.8.7. | Устройство ограждения. Ограждение металическое лестниц наружных высотой 0,9м с поручнем на 0,7м длиной 2м по уклону ступеней (инд. изготовления) | шт. | 4.000 |
| 1.1.9. | Озеленение | ||
| 1.1.9.1. | Газон обыкновенный. Норма высева семян 0,035кг/м2. С учетом крепления окосов 890м2 с двойной нормой посева трав. | м2 | 3 331.500 |
| 1.1.9.2. | Кустарниковый миксбордер №1:
Дерен белый "Сибирика", высотой 0,5-,9м - 30 шт
Можжевельник горизонтальный "Andorra Compact" высота 0,3-0,4м - 10 шт
Астильба "Вайт Глория", высота 0,4-0,5м - 10 шт
Барбарис Тунберга "Атропурпуреа" / "Голден ринг", высота 1,0-1,2м - 10/10 шт
Спирея японская "Литл Принцесс", высота 0,4-0,5м - 40 шт | м2 | 114.600 |
| 1.1.9.3. | Кустарниковый миксбордер №2:
Молиния голубая, высота 80-100см - 20 шт
Ячмень гривастый, высота 50-60см - 20 шт
Кровохлебка лекарственная, высота 60-80см - 40 шт
Вероника колосковая, высота 40-50 см - 40 шт
Эхинацея пурпурная, высота 50-60см - 40 шт
Гортензия древовидная в асорт., высотой до 1,5м - 10 шт
Гортензия метельчатая в асорт., высотой до 1,5м -10 шт | м2 | 325.300 |
| 1.1.9.4. | Живая изгородь из Бирючины обыкновенной. 45 шт | м.п. | 30.000 |
| 1.1.9.5. | Покрытие корой, кора сосны фр. 3-4см - 50мм | м2 | 439.900 |
| 1.1.9.6. | Почвено-растительный слой (70% торф, 30% песок речной) - 100мм | м2 | 439.900 |
| 1.1.9.7. | Укладка геотекстиля 120 г/м2 по ГОСТ Р53225-20 - 1 слой | м2 | 466.290 |
| 1.1.9.8. | Уплотнение грунта, коэф упл. 0,98 | м2 | 439.900 |
| 1.1.9.9. | Устройство бордюра. Бордюр SP Б-300.05.09-ПП пластиковый черный L300. арт.82103 Стандартпарк | м.п. | 78.000 |
| 1.1.10. | Дорожные знаки и разметка | ||
| 1.1.10.1. | Дорожный знак 6.4. "Парковка (парковочное место)" по ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 7.000 |
| 1.1.10.2. | Дорожный знак 8.17. "Инвалиды" по ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 7.000 |
| 1.1.10.3. | Дорожная разметка 1.1 Сплошная одиночная линия по ГОСТ Р 52256-2018 | м.п. | 159.000 |
| 1.1.10.4. | Дорожная разметка 1.24.3 Знаки и разметка, предусматривающие парковку инвалидов по ГОСТ Р 52289-2019 | шт. | 7.000 |
| 1.1.11. | Земляные работы | ||
| 1.1.11.1. | Выемка грунта под автодорожные покртыия и под устройсво газона на участках озеленения с учетом утилизации | м3 | 4 764.500 |