Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
11.54. | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм | шт | 120.00 |
11.55. | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм | шт | 120.00 |
11.56. | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 121-127 мм | шт | 130.00 |
11.57. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 125 мм | м | 156.00 |
11.58. | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм | м | 156.00 |
11.59. | Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 160 мм | м | 160.60 |
11.60. | Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 140 мм | м | 171.60 |
11.61. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | м | 234.00 |
11.62. | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 59-63 мм | шт | 290.00 |
11.63. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | м | 406.00 |
11.64. | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | м | 406.00 |
11.65. | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм | шт | 415.00 |
11.66. | Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 64 мм | м | 446.60 |
11.67. | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 498.00 |
11.68. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 498.00 |
11.69. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 498.00 |
11.70. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 508.00 |
11.71. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 518.00 |
11.72. | Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 54 мм | м | 547.80 |
11.73. | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 40-45 мм | шт | 597.00 |
11.74. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 626.00 |
11.75. | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм | м | 641.65 |
11.76. | Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 42 мм | м | 688.60 |
11.77. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 708.00 |
11.78. | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 708.00 |
11.79. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 795.00 |
11.80. | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 814.88 |
11.81. | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 874.50 |
11.82. | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | м | 877.80 |
11.83. | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм | шт | 883.00 |
11.84. | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 902.00 |
11.85. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 920.00 |
11.86. | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 943.00 |
11.87. | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм | шт | 1 064.00 |
11.88. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 1 100.00 |
11.89. | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 1 127.50 |
11.90. | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм | шт | 1 367.00 |
11.91. | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 4 347.00 |
11.92. | Перфорация трубы | отверстий | 7 080.00 |
12. | Устройство систем канализации | ||
12.1. | Трапы полипропиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 75, 110 мм | компл | 0.00 |
12.2. | Клапан воздушный для невентилируемых канализационных стояков, номинальный диаметр 110 мм | шт | 5.00 |
12.3. | Муфта противопожарная самосрабатывающая, диаметр 55 мм | шт | 7.00 |
12.4. | Поддоны душевые эмалированные, стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском | компл | 15.00 |
12.5. | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 15.00 |
12.6. | Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом | компл | 15.00 |
12.7. | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | компл | 15.00 |
12.8. | Установка смесителей | шт | 15.00 |
12.9. | Смеситель для набор воды Lemerk Villa LM 4805B | шт | 20.00 |
12.10. | Установка смесителей | шт | 20.00 |
12.11. | Трапы полиэтиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 40, 50 мм | компл | 42.00 |
12.12. | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл | 42.00 |
12.13. | Установка трапов диаметром: 100 мм | компл | 46.00 |
12.14. | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл | 48.00 |
12.15. | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размер 550х420х150 мм | компл | 48.00 |
12.16. | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 48.00 |
12.17. | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 49.00 |
12.18. | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл | 49.00 |
12.19. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл | 49.00 |
12.20. | Муфта противопожарная самосрабатывающая, диаметр 110 мм | шт | 54.00 |
12.21. | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 96.00 |
12.22. | Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 130.00 |
12.23. | Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом | компл | 149.00 |
12.24. | Установка смесителей | шт | 149.00 |
12.25. | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | м | 166.80 |
12.26. | Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-200, класс нагрузки A15 | м | 174.31 |
12.27. | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 449.10 |
12.28. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 450.00 |
12.29. | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 1 807.38 |
12.30. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 1 811.00 |
13. | Устройство систем отопления и теплоснабжения | ||
13.1. | Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C33, мощность 9418 Вт, размер 500х3000 мм*применительно 9,242кВт | шт | 1.00 |
13.2. | Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм | шт | 2.00 |
13.3. | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/4"х1 1/4", с внутренним резьбовым присоединением | шт | 2.00 |
13.4. | Клапаны балансировочные, автоматические, латунные, муфтовые, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления 0,1 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм | шт | 3.00 |
13.5. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 3.00 |
13.6. | Радиаторы стальные панельные, тип 22, с боковым подключением, размер 500х800 мм | кВт | 3.26 |
13.7. | Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм | шт | 4.00 |
13.8. | Клапаны балансировочные, автоматические, латунные, муфтовые, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления 0,1 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | шт | 4.00 |
13.9. | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/4"х1 1/4", с внутренним резьбовым присоединением | шт | 4.00 |
13.10. | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/2"х1 1/2", с внутренним резьбовым присоединением | шт | 4.00 |
13.11. | Кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением | шт | 4.00 |
13.12. | Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | шт | 5.00 |
13.13. | Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм | шт | 5.00 |
13.14. | Кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением | шт | 5.00 |
13.15. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | м | 6.00 |
13.16. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм | м | 6.00 |
13.17. | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6.00 |
13.18. | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 6.00 |
13.19. | Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 133 мм | м | 6.60 |
13.20. | Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 160 мм * Клапан приточный ?160 | шт | 9.00 |
13.21. | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х600 мм *600х100 | шт | 9.00 |
13.22. | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
______________
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | шт | 9.00 |
13.23. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
______________
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | шт | 9.00 |
13.24. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
______________
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | шт | 9.00 |
13.25. | Шиберы в обечайке прямоугольные из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр до 1500 мм *Деревянная решетка с шибером | шт | 9.00 |
13.26. | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | шт | 10.00 |
13.27. | Установка воздухоотводчиков | шт | 10.00 |
13.28. | Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C33, мощность 3767 Вт, размер 500х1200 мм *применительно 3,704кВт | шт | 11.00 |
13.29. | UPONOR VARIO MINITEC ШТУЦЕР ЕВРОКОНУС 9,9 | шт | 12.00 |
13.30. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 12.00 |
13.31. | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм | м | 12.00 |
13.32. | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 13.00 |
13.33. | Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C33, мощность 5023 Вт, размер 500х1600 мм*применительно 5,103кВт | шт | 13.00 |
13.34. | Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C33, мощность 8162 Вт, размер 500х2600 мм*применительно 7,614кВт | шт | 13.00 |
13.35. | Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 42 мм | м | 13.20 |
13.36. | UPONOR VARIO ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PEX 17 | шт | 20.00 |
13.37. | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | шт | 20.00 |
13.38. | Кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением | шт | 20.00 |
13.39. | Установка воздухоотводчиков | шт | 20.00 |
13.40. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 26.00 |
13.41. | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 26.00 |
13.42. | Радиаторы стальные панельные, тип 11, с боковым подключением, размер 500х1200 мм | кВт | 26.78 |
13.43. | Кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением | шт | 27.00 |
13.44. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 28.00 |
13.45. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 28.00 |
13.46. | Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 54 мм | м | 28.60 |
13.47. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 67.00 |
13.48. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 67.00 |
13.49. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | м | 85.00 |
13.50. | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 85.00 |
13.51. | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 93.00 |
13.52. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 98.00 |
13.53. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 98.00 |
13.54. | Радиаторы стальные панельные, тип 21, с боковым подключением, размер 500х1200 мм | кВт | 102.87 |
13.55. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | м | 119.00 |
13.56. | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 119.00 |
13.57. | Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером: 20х2,8 мм | м | 124.10 |
13.58. | Радиаторы стальные панельные, тип 22, с боковым подключением, размер 500х1200 мм | кВт | 128.70 |
13.59. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 143.00 |
13.60. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 143.00 |
13.61. | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 143.00 |
13.62. | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 151.00 |
13.63. | Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 108 мм | м | 157.30 |
13.64. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 159.00 |
13.65. | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 159.00 |
13.66. | Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 22 мм | м | 174.90 |
13.67. | Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером: 25х3,5 мм | м | 187.70 |
13.68. | Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 28 мм | м | 190.30 |
13.69. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 197.00 |
13.70. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | м | 202.00 |
13.71. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 204.00 |
13.72. | Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером: 40х5,5 мм | м | 240.80 |
13.73. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | м | 257.00 |
13.74. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 296.00 |
13.75. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 296.00 |
13.76. | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 296.00 |
13.77. | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 346.00 |
13.78. | Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 22 мм | м | 357.50 |
13.79. | Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером: 32х4,4 мм | м | 383.60 |
13.80. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | м | 409.00 |
13.81. | Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером: 16х2,2 мм | м | 421.60 |
13.82. | Установка радиаторов: стальных | кВт | 476.90 |
13.83. | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 498.00 |
13.84. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | м | 607.00 |
13.85. | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 1 280.00 |
13.86. | UPONOR COMFORT PIPE PLUS ТРУБА 17 x 2,0, Бухта 640 м | м | 1 312.00 |
14. | Устройство систем вентиляции | ||
14.1. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.00 |
14.2. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.00 |
14.3. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.01 |
14.4. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.01 |
14.5. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.01 |
14.6. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.01 |
14.7. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.01 |
14.8. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.01 |
14.9. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.01 |
14.10. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.02 |
14.11. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.02 |
14.12. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.02 |
14.13. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.02 |
14.14. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.04 |
14.15. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.04 |
14.16. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.04 |
14.17. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.04 |
14.18. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.04 |
14.19. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.06 |
14.20. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.07 |
14.21. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.07 |
14.22. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.08 |
14.23. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.09 |
14.24. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.14 |
14.25. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.18 |
14.26. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.19 |
14.27. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.19 |
14.28. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.19 |
14.29. | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм | м2 | 0.31 |
14.30. | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм | м2 | 0.31 |
14.31. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
______________
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | м2 | 0.31 |
14.32. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
______________
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | м2 | 0.31 |
14.33. | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.41 |
14.34. | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 0.63 |
14.35. | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 0.63 |
14.36. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
______________
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | м2 | 0.63 |
14.37. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
______________
(ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) | м2 | 0.63 |
14.38. | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 250 мм | м2 | 0.79 |
14.39. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
______________
