Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
7.54. | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 6.11 |
7.55. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 6.39 |
7.56. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | м2 | 6.84 |
7.57. | Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 6.84 |
7.58. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 7.08 |
7.59. | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс B12,5 (М150) | м3 | 7.46 |
7.60. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | м3 | 7.58 |
7.61. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 7.80 |
7.62. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 7.93 |
7.63. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 7.96 |
7.64. | Минеральная звукоизоляционная плита "Акустик КНАУФ" | м3 | 8.09 |
7.65. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | м3 | 8.10 |
7.66. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | м3 | 9.15 |
7.67. | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм | м3 | 9.53 |
7.68. | Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "А" | м3 | 9.53 |
7.69. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 9.59 |
7.70. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 9.59 |
7.71. | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых | м2 | 9.67 |
7.72. | Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "А" | м3 | 9.75 |
7.73. | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм | м3 | 9.75 |
7.74. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 9.78 |
7.75. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 9.78 |
7.76. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 9.96 |
7.77. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 10.28 |
7.78. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 10.39 |
7.79. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 10.62 |
7.80. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 11.31 |
7.81. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 11.57 |
7.82. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 12.33 |
7.83. | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 12.59 |
7.84. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | м2 | 13.04 |
7.85. | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100 | м3 | 13.08 |
7.86. | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | м3 | 14.22 |
7.87. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 14.61 |
7.88. | Минеральная звукоизоляционная плита "Акустик КНАУФ" | м3 | 14.90 |
7.89. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | м3 | 14.95 |
7.90. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | м3 | 14.95 |
7.91. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 15.58 |
7.92. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 15.64 |
7.93. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 15.95 |
7.94. | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 16.27 |
7.95. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 17.95 |
7.96. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 17.95 |
7.97. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 18.31 |
7.98. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 18.31 |
7.99. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 18.47 |
7.100. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 18.48 |
7.101. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 18.48 |
7.102. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 18.48 |
7.103. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 19.03 |
7.104. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 19.44 |
7.105. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | м3 | 19.61 |
7.106. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 19.83 |
7.107. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 20.95 |
7.108. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 21.25 |
7.109. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 21.37 |
7.110. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 21.40 |
7.111. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 21.51 |
7.112. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | м2 | 21.70 |
7.113. | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 22.91 |
7.114. | Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 25.20 |
7.115. | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 26.52 |
7.116. | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 27.54 |
7.117. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 27.67 |
7.118. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 27.67 |
7.119. | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 27.94 |
7.120. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 28.22 |
7.121. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 29.09 |
7.122. | Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 29.17 |
7.123. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 29.47 |
7.124. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 29.67 |
7.125. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 31.10 |
7.126. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 31.10 |
7.127. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 31.10 |
7.128. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 31.10 |
7.129. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 31.34 |
7.130. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 31.34 |
7.131. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 31.34 |
7.132. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 31.34 |
7.133. | Подшивка потолков: под штукатурку | м2 | 31.75 |
7.134. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 31.75 |
7.135. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | м2 | 31.75 |
7.136. | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на деревянном каркасе | м2 | 31.75 |
7.137. | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм | шт | 32.00 |
7.138. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 32.03 |
7.139. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 32.10 |
7.140. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 32.28 |
7.141. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 32.70 |
7.142. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 32.71 |
7.143. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 32.71 |
7.144. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 32.71 |
7.145. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 32.71 |
7.146. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 33.69 |
7.147. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 35.42 |
7.148. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 35.77 |
7.149. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 36.04 |
7.150. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м3 | 36.13 |
7.151. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 36.51 |
7.152. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 37.62 |
7.153. | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм | шт | 39.00 |
7.154. | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм | шт | 39.00 |
7.155. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 39.90 |
7.156. | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 43.98 |
7.157. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 44.29 |
7.158. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 47.96 |
7.159. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 47.96 |
7.160. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 47.96 |
7.161. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 47.96 |
7.162. | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 48.03 |
7.163. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 49.04 |
7.164. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 51.42 |
7.165. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 51.42 |
7.166. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 52.19 |
7.167. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 53.24 |
7.168. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 53.24 |
7.169. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 54.00 |
7.170. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 54.00 |
7.171. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 54.00 |
7.172. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 54.00 |
7.173. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 54.36 |
7.174. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 54.36 |
7.175. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 55.15 |
7.176. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 55.15 |
7.177. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 55.33 |
7.178. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 55.62 |
7.179. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 55.99 |
7.180. | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 | м2 | 56.56 |
7.181. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 61.00 |
7.182. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 61.03 |
7.183. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 61.03 |
7.184. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 61.03 |
7.185. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 62.10 |
7.186. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 62.51 |
7.187. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 62.86 |
7.188. | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 62.94 |
7.189. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 69.06 |
7.190. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 69.06 |
7.191. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 69.06 |
7.192. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 69.06 |
7.193. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 69.06 |
7.194. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 69.09 |
7.195. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 69.09 |
7.196. | Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 69.23 |
7.197. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 70.18 |
7.198. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 71.16 |
7.199. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 71.16 |
7.200. | Подшивка потолков: под штукатурку | м2 | 71.79 |
7.201. | Подшивка потолков: под штукатурку | м2 | 71.79 |
7.202. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 71.79 |
7.203. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 71.79 |
7.204. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | м2 | 71.79 |
7.205. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | м2 | 71.79 |
7.206. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 73.12 |
7.207. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 73.12 |
7.208. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 73.12 |
7.209. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 73.12 |
7.210. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 75.31 |
7.211. | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм | шт | 79.00 |
7.212. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 79.42 |
7.213. | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 79.79 |
7.214. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 82.56 |
7.215. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 82.56 |
7.216. | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 83.00 |
7.217. | Подшивка потолков: под штукатурку | м2 | 83.80 |
7.218. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 83.80 |
7.219. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | м2 | 83.80 |
7.220. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 84.09 |
7.221. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 96.37 |
7.222. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 97.02 |
7.223. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 97.02 |
7.224. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 97.02 |
7.225. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 97.02 |
7.226. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 97.20 |
7.227. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 97.20 |
7.228. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 97.20 |
7.229. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 97.20 |
7.230. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 97.20 |
7.231. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 99.67 |
7.232. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 99.67 |
7.233. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 99.67 |
7.234. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 99.67 |
7.235. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 99.93 |
7.236. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 100.12 |
7.237. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 102.66 |
7.238. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 107.89 |
7.239. | Подшивка потолков: под штукатурку | м2 | 110.70 |
7.240. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 110.70 |
7.241. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | м2 | 110.70 |
7.242. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 111.57 |
7.243. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 111.78 |
7.244. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 111.78 |
7.245. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 114.62 |
7.246. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 114.62 |
7.247. | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 117.12 |
7.248. | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 250 г/м2, ширина 1 м *стеклопластиковая сетка 100*100*4 | м2 | 119.75 |
7.249. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 119.75 |
7.250. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 119.75 |
7.251. | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | м2 | 119.75 |
7.252. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *до 50мм
______________
(1 толщ 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | м2 | 119.75 |
7.253. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 *уклон 40-90мм
______________
(1 уклон ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) | м2 | 119.75 |
7.254. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 119.75 |
7.255. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 119.75 |
7.256. | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 122.15 |
7.257. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 127.31 |
7.258. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 130.60 |
7.259. | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля одним слоем | м2 | 130.60 |
7.260. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 130.60 |
7.261. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков *прим. | м2 | 130.60 |
7.262. | Лак алкидный: JALO, TIKKURILA матовый | кг | 130.61 |
7.263. | Гидроизол ГИ-Г | м2 | 131.73 |
7.264. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 134.52 |
7.265. | Пароизоляция Алукрафт-30 | м2 | 150.19 |
7.266. | Подшивка потолков: под штукатурку | м2 | 156.42 |
7.267. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 156.42 |
7.268. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | м2 | 156.42 |
7.269. | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на деревянном каркасе | м2 | 156.42 |
7.270. | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых | м2 | 158.57 |
7.271. | Лак алкидный: JALO, TIKKURILA матовый | кг | 159.18 |
7.272. | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм | м2 | 160.12 |
7.273. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 161.11 |
7.274. | Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 10х10 мм | м2 | 163.32 |
7.275. | Плитка кислотоупорная шамотная, квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм | м2 | 163.32 |
7.276. | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 163.33 |
7.277. | Клей плиточный | кг | 172.46 |
7.278. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 177.09 |
7.279. | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на деревянном каркасе | м2 | 177.09 |
7.280. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 179.88 |
7.281. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 182.40 |
7.282. | Подшивка потолков: под штукатурку | м2 | 193.93 |
7.283. | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 193.93 |
7.284. | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | м2 | 193.93 |
7.285. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 203.65 |
7.286. | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 250 г/м2, ширина 1 м *стеклопластиковая сетка 100*100*4 | м2 | 208.84 |
7.287. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 208.84 |
7.288. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 208.84 |
7.289. | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | м2 | 208.84 |
7.290. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *до 50мм
______________
(1 толщ 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | м2 | 208.84 |
7.291. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 *уклон 30-80мм
______________
(1 уклон ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) | м2 | 208.84 |
7.292. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 208.84 |
7.293. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 208.84 |
7.294. | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 213.02 |
7.295. | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм | м2 | 220.51 |
7.296. | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 223.02 |
7.297. | Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 10х10 мм | м2 | 224.92 |
7.298. | Плитка кислотоупорная шамотная, квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм | м2 | 224.92 |
7.299. | Гидроизол ГИ-Г | м2 | 229.72 |
7.300. | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 241.26 |
7.301. | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" | м2 | 267.68 |
7.302. | Полимерный материал: Logicroof V-RP - 1,2 | м2 | 273.03 |
7.303. | Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых | м2 | 292.20 |
7.304. | Плита армированная цементно-минеральная внутренняя | м2 | 300.97 |
7.305. | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 311.92 |
7.306. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 346.92 |
7.307. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *до 50мм
______________
(1 толщ 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | м2 | 346.92 |
7.308. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 346.92 |
7.309. | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 353.86 |
