Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
---|---|---|---|
Термы_Ярославль (объект) | |||
1. | Устройство ж/б конструкций выше отм. 0,000 | ||
1.1. | Затирка «Боларс» (разной цветности) | т | 0.00 |
1.2. | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0.00 |
1.3. | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0.01 |
1.4. | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0.02 |
1.5. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 0.03 |
1.6. | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0.04 |
1.7. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.05 |
1.8. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.08 |
1.9. | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0.09 |
1.10. | Устройство: бетонных ступеней | м3 | 0.30 |
1.11. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 0.31 |
1.12. | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | м3 | 0.66 |
1.13. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 0.67 |
1.14. | Каркасы металлические | т | 1.12 |
1.15. | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 1.48 |
1.16. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 1.61 |
1.17. | Каркасы металлические | т | 1.74 |
1.18. | Каркасы металлические | т | 1.82 |
1.19. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 1.87 |
1.20. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 1.99 |
1.21. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 2.04 |
1.22. | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 2.50 |
1.23. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2.52 |
1.24. | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс B12,5 (М150) | м3 | 2.52 |
1.25. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 2.73 |
1.26. | Каркасы металлические | т | 2.76 |
1.27. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 3.00 |
1.28. | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | м2 | 3.00 |
1.29. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
______________
(Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) | м3 | 3.33 |
1.30. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 3.39 |
1.31. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 3.79 |
1.32. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 4.25 |
1.33. | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс B12,5 (М150) | м3 | 4.25 |
1.34. | Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8 | т | 4.39 |
1.35. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 4.44 |
1.36. | Каркасы металлические | т | 5.00 |
1.37. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
______________
(Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) | м3 | 5.48 |
1.38. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 5.59 |
1.39. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 5.62 |
1.40. | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс B12,5 (М150) | м3 | 5.68 |
1.41. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 5.73 |
1.42. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 6.08 |
1.43. | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 6.37 |
1.44. | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | м2 | 7.20 |
1.45. | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 7.34 |
1.46. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 7.89 |
1.47. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 8.05 |
1.48. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 8.44 |
1.49. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 8.60 |
1.50. | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс B12,5 (М150) | м3 | 9.56 |
1.51. | Устройство бетонной подготовки | м3 | 9.82 |
1.52. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 10.02 |
1.53. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 12.60 |
1.54. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 12.74 |
1.55. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 12.79 |
1.56. | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 13.73 |
1.57. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 14.45 |
1.58. | Устройство бетонной подготовки | м3 | 17.90 |
1.59. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 18.26 |
1.60. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 19.90 |
1.61. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 20.20 |
1.62. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 20.70 |
1.63. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 21.01 |
1.64. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 21.45 |
1.65. | Устройство бетонной подготовки | м3 | 26.34 |
1.66. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 26.35 |
1.67. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 26.60 |
1.68. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 26.87 |
1.69. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) *Бетон В25 F150 W6 | м3 | 27.00 |
1.70. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 28.05 |
1.71. | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 28.45 |
1.72. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 30.00 |
1.73. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 30.45 |
1.74. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 30.86 |
1.75. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 30.98 |
1.76. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 31.00 |
1.77. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 31.44 |
1.78. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 31.57 |
1.79. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 31.70 |
1.80. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 32.04 |
1.81. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 32.16 |
1.82. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 32.18 |
1.83. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 32.65 |
1.84. | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 33.06 |
1.85. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 34.10 |
1.86. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 35.38 |
1.87. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 35.92 |
1.88. | Устройство бетонной подготовки | м3 | 35.92 |
1.89. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 36.64 |
1.90. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 38.76 |
1.91. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 41.65 |
1.92. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 41.65 |
1.93. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 42.27 |
1.94. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 43.58 |
1.95. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 44.23 |
1.96. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 44.78 |
1.97. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 45.82 |
1.98. | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей | кг | 47.90 |
1.99. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 48.00 |
1.100. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) *Бетон В25 F150 W6 | м3 | 48.72 |
1.101. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 49.26 |
1.102. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 51.15 |
1.103. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 52.86 |
1.104. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 56.27 |
1.105. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 71.40 |
1.106. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) *Бетон В25 F150 W6 | м3 | 72.47 |
1.107. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 75.25 |
1.108. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 82.78 |
1.109. | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 97.92 |
1.110. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) *Бетон В25 F150 W6 | м3 | 99.39 |
1.111. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 102.60 |
1.112. | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 112.86 |
1.113. | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 250 г/м2, ширина 1 м *стеклопластиковая сетка 100*100*4 | м2 | 123.70 |
1.114. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 123.70 |
1.115. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 123.70 |
1.116. | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | м2 | 123.70 |
1.117. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *до 50мм
______________
(1 толщ 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | м2 | 123.70 |
1.118. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 *уклон 40-90мм
______________
(1 уклон ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) | м2 | 123.70 |
1.119. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 123.70 |
1.120. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 123.70 |
1.121. | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 126.17 |
1.122. | Гидроизол ГИ-Г | м2 | 136.07 |
1.123. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 140.30 |
1.124. | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 140.30 |
1.125. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 147.93 |
1.126. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 160.80 |
1.127. | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 | м2 | 162.72 |
1.128. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 163.26 |
1.129. | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 | м2 | 176.88 |
1.130. | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 | м2 | 179.59 |
1.131. | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 250 г/м2, ширина 1 м *стеклопластиковая сетка 100*100*4 | м2 | 208.25 |
1.132. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 208.25 |
1.133. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 208.25 |
1.134. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 208.25 |
1.135. | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | м2 | 208.25 |
1.136. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *до 50мм
______________
(1 толщ 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) | м2 | 208.25 |
1.137. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 *уклон 40-90мм
______________
(1 уклон ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) | м2 | 208.25 |
1.138. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 208.25 |
1.139. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 208.25 |
1.140. | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 212.42 |
1.141. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 217.90 |
1.142. | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 | м2 | 229.08 |
1.143. | Гидроизол ГИ-Г | м2 | 229.08 |
1.144. | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2 | м2 | 239.69 |
1.145. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 255.80 |
1.146. | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 255.80 |
1.147. | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | м3 | 355.90 |
1.148. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 361.24 |
1.149. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 376.30 |
1.150. | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 376.30 |
1.151. | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 493.28 |
1.152. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 513.20 |
1.153. | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 513.20 |
2. | Устройство металлоконструкций выше отм. 0,000 | ||
2.1. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.02 |
2.2. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.02 |
2.3. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.03 |
2.4. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.03 |
2.5. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.03 |
2.6. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.03 |
2.7. | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.09 |
2.8. | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.09 |
2.9. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.09 |
2.10. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.09 |
2.11. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.50 |
2.12. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.50 |
2.13. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 0.50 |
2.14. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 0.50 |
2.15. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.51 |
2.16. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.51 |
2.17. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.53 |
2.18. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.53 |
2.19. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.56 |
2.20. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.56 |
2.21. | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.67 |
2.22. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.70 |
2.23. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.80 |
2.24. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 0.80 |
2.25. | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.83 |
2.26. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.83 |
2.27. | Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п, бетон B15, объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг | шт | 1.00 |
2.28. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 1.31 |
2.29. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.31 |
2.30. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | м3 | 1.42 |
2.31. | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 1.45 |
2.32. | Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "Э" | м3 | 1.45 |
2.33. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | м3 | 1.52 |
2.34. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 1.81 |
2.35. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.81 |
2.36. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 1.95 |
2.37. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.95 |
2.38. | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 2.01 |
2.39. | Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "Э" | м3 | 2.01 |
2.40. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 2.20 |
2.41. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2.20 |
2.42. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 2.27 |
2.43. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2.27 |
2.44. | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 2.37 |
2.45. | Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "Э" | м3 | 2.37 |
2.46. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 2.45 |
2.47. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2.45 |
2.48. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 2.57 |
2.49. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2.57 |
2.50. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 2.74 |
2.51. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2.74 |
2.52. | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 3.17 |
2.53. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 3.17 |
2.54. | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 3.34 |
2.55. | Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "Э" | м3 | 3.34 |
2.56. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 3.45 |
2.57. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3.45 |
2.58. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.60 |
2.59. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3.60 |
2.60. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 3.60 |
2.61. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 3.80 |
2.62. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 3.88 |
2.63. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 4.06 |
2.64. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4.06 |
2.65. | Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "Э" | м3 | 4.17 |
2.66. | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 4.17 |
2.67. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 4.78 |
2.68. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4.78 |
2.69. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 4.95 |
2.70. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4.95 |
2.71. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | м3 | 5.37 |
2.72. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 5.83 |
2.73. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5.83 |
2.74. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 6.13 |
2.75. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 6.13 |
2.76. | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 6.33 |
2.77. | Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "Э" | м3 | 6.33 |
2.78. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | м3 | 6.40 |
2.79. | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 6.52 |
2.80. | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1 | м3 | 6.65 |
2.81. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 7.52 |
2.82. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 7.52 |
2.83. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 9.46 |
2.84. | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 9.46 |
2.85. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 13.50 |
2.86. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 13.50 |
2.87. | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа | м2 | 14.00 |
2.88. | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа | м2 | 14.00 |
2.89. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 14.00 |
2.90. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 14.00 |
2.91. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 14.80 |
2.92. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 14.80 |
2.93. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | м3 | 15.12 |
2.94. | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа | м2 | 15.30 |
2.95. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 15.80 |
